Az eurorendszer összevont mérlege, 2024. december 31.
Eszközök
(millió EUR)
2024. | 2023. | |
---|---|---|
1. Aranykészletek és aranykövetelések | 872 156 | 649 110 |
2. Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni követelések devizában | 522 440 | 499 609 |
2.1 Az IMF-fel szembeni követelések | 236 843 | 229 003 |
2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, külső hitelek és egyéb külső eszközök | 285 598 | 270 607 |
3. Euroövezeti rezidensekkel szembeni követelések devizában | 16 015 | 13 888 |
4. Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni követelések euróban | 20 132 | 20 325 |
4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, hitelek | 20 132 | 20 325 |
4.2 Az ERM II hitelkonstrukciójából származó követelések | 0 | 0 |
5. Monetáris politikai műveletek kapcsán euroövezeti hitelintézeteknek nyújtott hitelek euróban | 34 221 | 410 290 |
5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek | 16 979 | 14 085 |
5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek | 17 194 | 396 196 |
5.3 Finomhangoló penziós műveletek | 0 | 0 |
5.4 Strukturális penziós műveletek | 0 | 0 |
5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás | 48 | 10 |
5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek | 0 | 0 |
6. Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb követelések euróban | 36 292 | 28 708 |
7. Euroövezeti rezidensek értékpapírjai euróban | 4 532 962 | 4 898 730 |
7.1 Monetáris politikai célú értékpapír-állomány | 4 283 371 | 4 694 345 |
7.2 Egyéb értékpapír | 249 591 | 204 384 |
8. Államháztartás adóssága euróban | 20 394 | 20 917 |
9. Egyéb eszközök | 365 924 | 345 688 |
Eszközök összesen | 6 420 536 | 6 887 265 |
Források
(millió EUR)
2024. | 2023. | |
---|---|---|
1 Forgalomban lévő bankjegyek | 1 588 344 | 1 567 711 |
2. Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euroövezeti hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek euróban | 2 991 283 | 3 508 865 |
2.1 Folyószámlák (ideértve a kötelező tartalékolási rendszert) | 192 273 | 174 019 |
2.2 Betéti rendelkezésre állás | 2 799 010 | 3 334 822 |
2.3 Lekötött betétek | 0 | 0 |
2.4 Finomhangoló penziós műveletek | 0 | 0 |
2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek | 0 | 24 |
3. Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb kötelezettségek euróban | 27 869 | 58 881 |
4. Kibocsátott adósságpapírok | 0 | 0 |
5. Egyéb euroövezeti rezidensekkel szembeni kötelezettségek euróban | 203 849 | 303 860 |
5.1 Államháztartás | 122 023 | 212 789 |
5.2 Egyéb kötelezettségek | 81 826 | 91 071 |
6. Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni kötelezettségek euróban | 242 367 | 281 926 |
7. Euroövezeti rezidensekkel szembeni kötelezettségek devizában | 11 274 | 16 382 |
8. Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni kötelezettségek devizában | 603 | 4 513 |
8.1 Betétek, egyenlegek, egyéb kötelezettségek | 603 | 4 513 |
8.2 Az ERM II hitelkonstrukciójából származó kötelezettségek | 0 | 0 |
9. Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése | 182 810 | 177 116 |
10. Egyéb kötelezettségek | 218 667 | 232 132 |
11. Átértékelési számlák | 872 322 | 634 868 |
12. Saját tőke | 81 148 | 101 012 |
Források összesen | 6 420 536 | 6 887 265 |
Megjegyzés: Az „Egyéb eszközök” és a „Saját tőke” tételekre vonatkozó 2023-as összehasonlító számadatokat újraírtuk, hogy tükrözzék azokat a változásokat, amelyek az eurorendszer éves összevont mérlegében a Központi Bankok Európai Rendszerében a számvitel és pénzügyi beszámoló jogi keretéről szóló, 2024. november 14-i új (EU) 2024/2941 európai központi banki iránymutatásnak (EKB/2024/31) megfelelően bevezetett megjelenítést érintik.
A kerekítés miatt az összegek/részösszegek nem feltétlenül egyeznek meg a tagok összegével.
© Európai Központi Bank 2025
Postacím: 60640 Frankfurt am Main, Németország
Telefon: +49 69 1344 0
Honlap: www.ecb.europa.eu
Minden jog fenntartva. A kiadvány kizárólag oktatási és nem kereskedelmi célból, a forrás feltüntetésével sokszorosítható.
HTML ISBN 978-92-899-7030-3, ISSN 2443-5104, doi:10.2866/3609989, QB-01-25-038-HU-Q