Консолидиран финансов отчет на Евросистемата
| Активи (млн. EUR) | Салдо | Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции | ||
|---|---|---|---|---|
| В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват. | ||||
| 1 | Злато и вземания в злато | 1 128 570 | 0 | |
| 2 | Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута | 494 574 | 443 | |
| 2.1 | Вземания от МВФ | 224 701 | 414 | |
| 2.2 | Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други чуждестранни активи | 269 873 | 30 | |
| 3 | Вземания от резиденти в еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута | 22 295 | 823 | |
| 4 | Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро | 29 323 | −2 | |
| 4.1 | Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми | 29 323 | −2 | |
| 4.2 | Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II | 0 | 0 | |
| 5 | Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро | 20 366 | −3 212 | |
| 5.1 | Основни операции по рефинансиране | 10 554 | −2 962 | |
| 5.2 | Операции по дългосрочно рефинансиране | 9 813 | 0 | |
| 5.3 | Обратни операции за фино регулиране | 0 | 0 | |
| 5.4 | Структурни обратни операции | 0 | 0 | |
| 5.5 | Пределно кредитно улеснение | 0 | −250 | |
| 5.6 | Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения | 0 | 0 | |
| 6 | Други вземания от кредитни институции в еврозоната, деноминирани в евро | 23 564 | −9 159 | |
| 7 | Ценни книжа на резиденти в еврозоната, деноминирани в евро | 4 111 969 | −3 428 | |
| 7.1 | Ценни книжа, държани за целите на паричната политика | 3 802 227 | −5 510 | |
| 7.2 | Други ценни книжа | 309 742 | 2 083 | |
| 8 | Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро | 20 171 | 0 | |
| 9 | Други активи | 305 834 | 256 | |
| Общо активи | 6 156 666 | −14 278 | ||
| Пасиви (млн. EUR) | Салдо | Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции | ||
|---|---|---|---|---|
| В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват. | ||||
| 1 | Банкноти в обращение | 1 591 663 | −45 | |
| 2 | Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро | 2 680 879 | 17 249 | |
| 2.1 | Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) | 178 077 | −38 769 | |
| 2.2 | Депозитно улеснение | 2 502 802 | 56 018 | |
| 2.3 | Срочни депозити | 0 | 0 | |
| 2.4 | Обратни операции за фино регулиране | 0 | 0 | |
| 2.5 | Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения | 0 | 0 | |
| 3 | Други задължения към кредитни институции от eврозоната, деноминирани в евро | 9 117 | −238 | |
| 4 | Емитирани дългови сертификати | 0 | 0 | |
| 5 | Задължения към други резиденти в еврозоната, деноминирани в евро | 208 505 | −21 502 | |
| 5.1 | Сектор „Държавно управление“ | 101 532 | −19 331 | |
| 5.2 | Други задължения | 106 973 | −2 171 | |
| 6 | Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро | 142 553 | 1 353 | |
| 7 | Задължения към резиденти в eврозоната, деноминирани в чуждестранна валута | 17 531 | 632 | |
| 8 | Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута | 2 839 | 335 | |
| 8.1 | Депозити, салда и други задължения | 2 839 | 335 | |
| 8.2 | Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II | 0 | 0 | |
| 9 | Кореспондираща позиция на специални права на тираж, предоставени от МВФ | 170 145 | 0 | |
| 10 | Други задължения | 196 528 | −12 062 | |
| 11 | Сметки за преоценка | 1 099 971 | 0 | |
| 12 | Капитал и резерви | 36 934 | 0 | |
| Общо пасиви | 6 156 666 | −14 278 | ||
- 11 November 2025