Eurosystemets konsoliderede balance
| Aktiver (mio. euro) | Balance | Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner | ||
|---|---|---|---|---|
| På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis. | ||||
| 1 | Guld og tilgodehavender i guld | 1.128.570 | 0 | |
| 2 | Tilgodehavender i udenlandsk valuta hos residenter uden for euroområdet | 494.574 | 443 | |
| 2.1 | Tilgodehavender hos IMF | 224.701 | 414 | |
| 2.2 | Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver | 269.873 | 30 | |
| 3 | Tilgodehavender i udenlandsk valuta hos residenter i euroområdet | 22.295 | 823 | |
| 4 | Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet | 29.323 | −2 | |
| 4.1 | Banktilgodehavender, værdipapirer og lån | 29.323 | −2 | |
| 4.2 | Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 | 0 | 0 | |
| 5 | Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer | 20.366 | −3.212 | |
| 5.1 | Primære markedsoperationer | 10.554 | −2.962 | |
| 5.2 | Langfristede markedsoperationer | 9.813 | 0 | |
| 5.3 | Finjusterende markedsoperationer | 0 | 0 | |
| 5.4 | Strukturelle markedsoperationer | 0 | 0 | |
| 5.5 | Marginal udlånsfacilitet | 0 | −250 | |
| 5.6 | Udlån i forbindelse med marginbetalinger | 0 | 0 | |
| 6 | Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet | 23.564 | −9.159 | |
| 7 | Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet | 4.111.969 | −3.428 | |
| 7.1 | Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde | 3.802.227 | −5.510 | |
| 7.2 | Andre værdipapirer | 309.742 | 2.083 | |
| 8 | Offentlig forvaltning og service - gæld i euro | 20.171 | 0 | |
| 9 | Andre aktiver | 305.834 | 256 | |
| Aktiver i alt | 6.156.666 | −14.278 | ||
| Passiver (mio. euro) | Balance | Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner | ||
|---|---|---|---|---|
| På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis. | ||||
| 1 | Seddelomløb | 1.591.663 | −45 | |
| 2 | Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer | 2.680.879 | 17.249 | |
| 2.1 | Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) | 178.077 | −38.769 | |
| 2.2 | Indlånsfacilitet | 2.502.802 | 56.018 | |
| 2.3 | Tidsindskud | 0 | 0 | |
| 2.4 | Finjusterende markedsoperationer | 0 | 0 | |
| 2.5 | Indskud i forbindelse med marginbetalinger | 0 | 0 | |
| 3 | Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet | 9.117 | −238 | |
| 4 | Udstedte gældsbeviser | 0 | 0 | |
| 5 | Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet | 208.505 | −21.502 | |
| 5.1 | Offentlig forvaltning og service | 101.532 | −19.331 | |
| 5.2 | Andre forpligtelser | 106.973 | −2.171 | |
| 6 | Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet | 142.553 | 1.353 | |
| 7 | Forpligtelser i udenlandsk valuta over for residenter i euroområdet | 17.531 | 632 | |
| 8 | Forpligtelser i udenlandsk valuta over for residenter uden for euroområdet | 2.839 | 335 | |
| 8.1 | Indlån og andre forpligtelser | 2.839 | 335 | |
| 8.2 | Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 | 0 | 0 | |
| 9 | Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF | 170.145 | 0 | |
| 10 | Andre forpligtelser | 196.528 | −12.062 | |
| 11 | Revalueringskonti | 1.099.971 | 0 | |
| 12 | Kapital og reserver | 36.934 | 0 | |
| Passiver i alt | 6.156.666 | −14.278 | ||
- 11 November 2025