Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita
| Turtas (mln. EUR) | Likutis | Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite | ||
|---|---|---|---|---|
| Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo. | ||||
| 1 | Auksas ir gautinas auksas | 1 128 570 | 0 | |
| 2 | Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta | 494 574 | 443 | |
| 2.1 | Iš TVF gautinos lėšos | 224 701 | 414 | |
| 2.2 | Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas | 269 873 | 30 | |
| 3 | Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta | 22 295 | 823 | |
| 4 | Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais | 29 323 | −2 | |
| 4.1 | Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos | 29 323 | −2 | |
| 4.2 | Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II | 0 | 0 | |
| 5 | Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais | 20 366 | −3 212 | |
| 5.1 | Pagrindinės refinansavimo operacijos | 10 554 | −2 962 | |
| 5.2 | Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos | 9 813 | 0 | |
| 5.3 | Koreguojamosios grįžtamosios operacijos | 0 | 0 | |
| 5.4 | Struktūrinės grįžtamosios operacijos | 0 | 0 | |
| 5.5 | Ribinio skolinimosi galimybė | 0 | −250 | |
| 5.6 | Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole | 0 | 0 | |
| 6 | Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais | 23 564 | −9 159 | |
| 7 | Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais | 4 111 969 | −3 428 | |
| 7.1 | Pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai | 3 802 227 | −5 510 | |
| 7.2 | Kiti vertybiniai popieriai | 309 742 | 2 083 | |
| 8 | Valdžios skola eurais | 20 171 | 0 | |
| 9 | Kitas turtas | 305 834 | 256 | |
| Visas turtas | 6 156 666 | −14 278 | ||
| Įsipareigojimai (mln. EUR) | Likutis | Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite | ||
|---|---|---|---|---|
| Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo. | ||||
| 1 | Banknotai apyvartoje | 1 591 663 | −45 | |
| 2 | Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais | 2 680 879 | 17 249 | |
| 2.1 | Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) | 178 077 | −38 769 | |
| 2.2 | Indėlių galimybė | 2 502 802 | 56 018 | |
| 2.3 | Terminuotieji indėliai | 0 | 0 | |
| 2.4 | Koreguojamosios grįžtamosios operacijos | 0 | 0 | |
| 2.5 | Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole | 0 | 0 | |
| 3 | Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais | 9 117 | −238 | |
| 4 | Išleisti skolos sertifikatai | 0 | 0 | |
| 5 | Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais | 208 505 | −21 502 | |
| 5.1 | Valdžiai | 101 532 | −19 331 | |
| 5.2 | Kiti įsipareigojimai | 106 973 | −2 171 | |
| 6 | Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais | 142 553 | 1 353 | |
| 7 | Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta | 17 531 | 632 | |
| 8 | Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta | 2 839 | 335 | |
| 8.1 | Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai | 2 839 | 335 | |
| 8.2 | Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II | 0 | 0 | |
| 9 | TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo | 170 145 | 0 | |
| 10 | Kiti įsipareigojimai | 196 528 | −12 062 | |
| 11 | Perkainojimo sąskaitos | 1 099 971 | 0 | |
| 12 | Kapitalas ir rezervai | 36 934 | 0 | |
| Visi įsipareigojimai | 6 156 666 | −14 278 | ||
- 11 November 2025