Rapport ikkonsolidat tal-pożizzjoni finanzjarja tal-Eurosistema
| Attiv (miljuni ta’ EUR) | Bilanċ | Differenza mqabbla mal-ġimgħa ta’ qabel minħabba t-tranżazzjonijiet | ||
|---|---|---|---|---|
| It-totali/is-subtotali jistgħu ma jaqblux minħabba t-tqarrib taċ-ċifri. | ||||
| 1 | Deheb u ammonti riċevibbli f’deheb | 1,128,570 | 0 | |
| 2 | Klejms ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 494,574 | 443 | |
| 2.1 | Ammonti riċevibbli mill-FMI | 224,701 | 414 | |
| 2.2 | Bilanċi ma’ banek u investimenti f’titoli, self estern u assi esterni oħra | 269,873 | 30 | |
| 3 | Klejms ma’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 22,295 | 823 | |
| 4 | Klejms ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’euro | 29,323 | −2 | |
| 4.1 | Bilanċi ma’ banek, investimenti f’titoli u self | 29,323 | −2 | |
| 4.2 | Klejms mill-faċilità ta’ kreditu fl-ERM II | 0 | 0 | |
| 5 | Self lil istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro relatat mal-operazzjonijiet tal-politika monetarja denominat f’euro | 20,366 | −3,212 | |
| 5.1 | Operazzjonijiet ewlenin ta’ rifinanzjament | 10,554 | −2,962 | |
| 5.2 | Operazzjonijiet ta’ rifinanzjament għal żmien itwal | 9,813 | 0 | |
| 5.3 | Operazzjonijiet irriversjati ta’ rfinar | 0 | 0 | |
| 5.4 | Operazzjonijiet irriversjati strutturali | 0 | 0 | |
| 5.5 | Faċilità tas-self marġinali | 0 | −250 | |
| 5.6 | Krediti relatati ma’ talbiet għal żieda fil-kopertura | 0 | 0 | |
| 6 | Klejms oħra ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro denominati f’euro | 23,564 | −9,159 | |
| 7 | Titoli ta’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’euro | 4,111,969 | −3,428 | |
| 7.1 | Titoli miżmuma għall-għanijiet tal-politika monetarja | 3,802,227 | −5,510 | |
| 7.2 | Titoli oħra | 309,742 | 2,083 | |
| 8 | Dejn tal-amministrazzjoni pubblika denominat f’euro | 20,171 | 0 | |
| 9 | Assi oħra | 305,834 | 256 | |
| Attiv totali | 6,156,666 | −14,278 | ||
| Passiv (miljuni ta’ EUR) | Bilanċ | Differenza mqabbla mal-ġimgħa ta’ qabel minħabba t-tranżazzjonijiet | ||
|---|---|---|---|---|
| It-totali/is-subtotali jistgħu ma jaqblux minħabba t-tqarrib taċ-ċifri. | ||||
| 1 | Karti tal-flus fiċ-ċirkolazzjoni | 1,591,663 | −45 | |
| 2 | Obbligazzjonijiet ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro relatati mal-operazzjonijiet tal-politika monetarja denominati f’euro | 2,680,879 | 17,249 | |
| 2.1 | Kontijiet kurrenti (li jkopru s-sistema ta’ riżervi minimi) | 178,077 | −38,769 | |
| 2.2 | Faċilità tad-depożitu | 2,502,802 | 56,018 | |
| 2.3 | Depożiti b’terminu fiss | 0 | 0 | |
| 2.4 | Operazzjonijiet irriversjati ta’ rfinar | 0 | 0 | |
| 2.5 | Depożiti relatati ma’ talbiet għal żieda fil-kopertura | 0 | 0 | |
| 3 | Obbligazzjonijiet oħra ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro denominati f’euro | 9,117 | −238 | |
| 4 | Ħruġ ta’ ċertifikati ta’ dejn | 0 | 0 | |
| 5 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti oħra taż-żona tal-euro denominati f’euro | 208,505 | −21,502 | |
| 5.1 | Amministrazzjoni pubblika | 101,532 | −19,331 | |
| 5.2 | Obbligazzjonijiet oħra | 106,973 | −2,171 | |
| 6 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’euro | 142,553 | 1,353 | |
| 7 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 17,531 | 632 | |
| 8 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 2,839 | 335 | |
| 8.1 | Depożiti, bilanċi u obbligazzjonijiet oħra | 2,839 | 335 | |
| 8.2 | Obbligazzjonijiet mill-faċilità ta’ kreditu fl-ERM II | 0 | 0 | |
| 9 | Kontroparti tad-drittijiet speċjali ta’ kreditu allokata mill-FMI | 170,145 | 0 | |
| 10 | Obbligazzjonijiet oħra | 196,528 | −12,062 | |
| 11 | Kontijiet ta’ rivalutazzjoni | 1,099,971 | 0 | |
| 12 | Kapital u riżervi | 36,934 | 0 | |
| Passiv totali | 6,156,666 | −14,278 | ||
- 11 November 2025