Geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem
| Activa (EUR miljoenen) | Stand | Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties | ||
|---|---|---|---|---|
| Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen. | ||||
| 1 | Goud en goudvorderingen | 1.128.570 | 0 | |
| 2 | Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta | 494.574 | 443 | |
| 2.1 | Vorderingen op het IMF | 224.701 | 414 | |
| 2.2 | Tegoeden bij banken en beleggingen in effecten, externe leningen en overige externe activa | 269.873 | 30 | |
| 3 | Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta | 22.295 | 823 | |
| 4 | Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro | 29.323 | −2 | |
| 4.1 | Tegoeden bij banken, beleggingen in effecten en leningen | 29.323 | −2 | |
| 4.2 | Vorderingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit | 0 | 0 | |
| 5 | Kredietverlening aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties | 20.366 | −3.212 | |
| 5.1 | Basisherfinancieringstransacties | 10.554 | −2.962 | |
| 5.2 | Langerlopende herfinancieringstransacties | 9.813 | 0 | |
| 5.3 | Finetuningtransacties met wederinkoop | 0 | 0 | |
| 5.4 | Structurele transacties met wederinkoop | 0 | 0 | |
| 5.5 | Marginale beleningsfaciliteit | 0 | −250 | |
| 5.6 | Kredieten uit hoofde van margestortingen | 0 | 0 | |
| 6 | Overige vorderingen op kredietinstellingen in het eurogebied, luidende in euro | 23.564 | −9.159 | |
| 7 | Effecten uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro | 4.111.969 | −3.428 | |
| 7.1 | Voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden effecten | 3.802.227 | −5.510 | |
| 7.2 | Overige effecten | 309.742 | 2.083 | |
| 8 | Overheidsschuld, luidende in euro | 20.171 | 0 | |
| 9 | Overige activa | 305.834 | 256 | |
| Totaal activa | 6.156.666 | −14.278 | ||
| Passiva (EUR miljoenen) | Stand | Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties | ||
|---|---|---|---|---|
| Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen. | ||||
| 1 | Bankbiljetten in omloop | 1.591.663 | −45 | |
| 2 | Verplichtingen aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties | 2.680.879 | 17.249 | |
| 2.1 | Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) | 178.077 | −38.769 | |
| 2.2 | Depositofaciliteit | 2.502.802 | 56.018 | |
| 2.3 | Termijndeposito's | 0 | 0 | |
| 2.4 | Finetuningtransacties met wederinkoop | 0 | 0 | |
| 2.5 | Deposito's uit hoofde van margestortingen | 0 | 0 | |
| 3 | Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro | 9.117 | −238 | |
| 4 | Uitgegeven schuldbewijzen | 0 | 0 | |
| 5 | Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro | 208.505 | −21.502 | |
| 5.1 | Overheid | 101.532 | −19.331 | |
| 5.2 | Overige verplichtingen | 106.973 | −2.171 | |
| 6 | Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro | 142.553 | 1.353 | |
| 7 | Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta | 17.531 | 632 | |
| 8 | Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta | 2.839 | 335 | |
| 8.1 | Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen | 2.839 | 335 | |
| 8.2 | Verplichtingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit | 0 | 0 | |
| 9 | Tegenwaarde van toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF | 170.145 | 0 | |
| 10 | Overige passiva | 196.528 | −12.062 | |
| 11 | Herwaarderingsrekeningen | 1.099.971 | 0 | |
| 12 | Kapitaal en reserves | 36.934 | 0 | |
| Totaal passiva | 6.156.666 | −14.278 | ||
- 11 November 2025