Eurosystemets konsoliderade balansräkning
| Tillgångar (Miljoner EUR) | Ställning | Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner | ||
|---|---|---|---|---|
| Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning. | ||||
| 1 | Guld och guldfordringar | 1.392.529 | −2 | |
| 2 | Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet | 519.436 | −1.246 | |
| 2.1 | Fordringar på IMF | 230.113 | 91 | |
| 2.2 | Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar | 289.323 | −1.337 | |
| 3 | Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet | 19.216 | 296 | |
| 4 | Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet | 38.359 | 644 | |
| 4.1 | Banktillgodohavanden, värdepapper och lån | 38.359 | 644 | |
| 4.2 | Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 | 0 | 0 | |
| 5 | Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterat till penningpolitiska transaktioner | 32.398 | 3.395 | |
| 5.1 | Huvudsakliga refinansieringstransaktioner | 18.183 | 2.456 | |
| 5.2 | Långfristiga refinansieringstransaktioner | 13.249 | 0 | |
| 5.3 | Finjusterande reverserade transaktioner | 0 | 0 | |
| 5.4 | Strukturella reverserade transaktioner | 0 | 0 | |
| 5.5 | Utlåningsfacilitet | 966 | 939 | |
| 5.6 | Fordringar avseende tilläggssäkerheter | 0 | 0 | |
| 6 | Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet | 18.447 | −2.564 | |
| 7 | Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet | 3.792.590 | −7.239 | |
| 7.1 | Värdepapper som innehas i penningpolitiska syften | 3.443.206 | −10.261 | |
| 7.2 | Övriga värdepapper | 349.384 | 3.022 | |
| 8 | Fordringar i euro på den offentliga sektorn | 19.703 | 3 | |
| 9 | Övriga tillgångar | 284.582 | 4.033 | |
| Summa tillgångar | 6.117.260 | −2.680 | ||
| Skulder (Miljoner EUR) | Ställning | Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner | ||
|---|---|---|---|---|
| Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning. | ||||
| 1 | Utelöpande sedlar | 1.629.287 | 2.375 | |
| 2 | Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner | 2.350.966 | −17.746 | |
| 2.1 | Löpande räkningar (inklusive kassakrav) | 311.879 | −2.974 | |
| 2.2 | Inlåningsfacilitet | 2.039.087 | −14.771 | |
| 2.3 | Inlåning med fast löptid | 0 | 0 | |
| 2.4 | Finjusterande reverserade transaktioner | 0 | 0 | |
| 2.5 | Skulder avseende tilläggssäkerheter | 0 | 0 | |
| 3 | Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet | 12.934 | −358 | |
| 4 | Emitterade skuldcertifikat | 0 | 0 | |
| 5 | Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet | 189.763 | 2.648 | |
| 5.1 | Offentliga sektorn | 93.787 | 5.225 | |
| 5.2 | Övriga skulder | 95.976 | −2.577 | |
| 6 | Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet | 179.806 | 9.592 | |
| 7 | Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet | 16.639 | −67 | |
| 8 | Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet | 2.725 | −761 | |
| 8.1 | Inlåning, saldon och övriga skulder | 2.725 | −761 | |
| 8.2 | Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 | 0 | 0 | |
| 9 | Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF | 174.877 | 0 | |
| 10 | Övriga skulder | 173.223 | 1.631 | |
| 11 | Värderegleringskonton | 1.358.781 | 0 | |
| 12 | Kapital och reserver | 28.259 | 6 | |
| Summa skulder | 6.117.260 | −2.680 | ||
-
30 June 2026