Konsolidirani financijski izvještaj Eurosustava
| Imovina (mil. EUR) | Stanje | Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija | ||
|---|---|---|---|---|
| Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja. | ||||
| 1 | Zlato i potraživanja u zlatu | 1 232 838 | 0 | |
| 2 | Potraživanja od rezidenata izvan europodručja, nominirana u stranoj valuti | 526 308 | 876 | |
| 2.1 | Potraživanja od Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) | 232 057 | 0 | |
| 2.2 | Salda kod banaka i ulaganja u vrijednosne papire, inozemni krediti i ostala inozemna imovina | 294 250 | 876 | |
| 3 | Potraživanja od rezidenata europodručja, nominirana u stranoj valuti | 20 289 | 185 | |
| 4 | Potraživanja od rezidenata izvan europodručja, nominirana u eurima | 41 646 | 171 | |
| 4.1 | Salda kod banaka, ulaganja u vrijednosne papire i krediti | 41 646 | 171 | |
| 4.2 | Potraživanja koja proizlaze iz kredita u sklopu ERM II | 0 | 0 | |
| 5 | Krediti kreditnim institucijama europodručja, vezani za operacije monetarne politike, nominirani u eurima | 32 429 | 1 413 | |
| 5.1 | Glavne operacije refinanciranja | 18 005 | 1 297 | |
| 5.2 | Operacije dugoročnijeg refinanciranja | 14 305 | 75 | |
| 5.3 | Obratne operacije fine prilagodbe | 0 | 0 | |
| 5.4 | Obratne strukturne operacije | 0 | 0 | |
| 5.5 | Mogućnost posudbe na kraju dana | 118 | 41 | |
| 5.6 | Krediti vezani za poziv na uplatu marže | 0 | 0 | |
| 6 | Ostala potraživanja od kreditnih institucija europodručja, nominirana u eurima | 35 065 | 266 | |
| 7 | Vrijednosni papiri rezidenata europodručja, nominirani u eurima | 3 724 758 | −1 271 | |
| 7.1 | Vrijednosni papiri koji se drže za potrebe monetarne politike | 3 363 311 | −2 523 | |
| 7.2 | Ostali vrijednosni papiri | 361 447 | 1 252 | |
| 8 | Dug opće države, nominiran u eurima | 19 703 | 0 | |
| 9 | Ostala imovina | 282 307 | 662 | |
| Ukupna imovina | 5 915 343 | 2 302 | ||
| Obveze (mil. EUR) | Stanje | Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija | ||
|---|---|---|---|---|
| Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja. | ||||
| 1 | Novčanice u optjecaju | 1 634 749 | −404 | |
| 2 | Obveze prema kreditnim institucijama europodručja vezane za operacije monetarne politike, nominirane u eurima | 2 323 734 | 234 | |
| 2.1 | Tekući računi (koji obuhvaćaju sustav minimalnih pričuva) | 317 864 | −2 632 | |
| 2.2 | Novčani depozit | 2 005 870 | 2 866 | |
| 2.3 | Oročeni depoziti | 0 | 0 | |
| 2.4 | Obratne operacije fine prilagodbe | 0 | 0 | |
| 2.5 | Depoziti vezani za poziv na uplatu marže | 0 | 0 | |
| 3 | Ostale obveze prema kreditnim institucijama europodručja, nominirane u eurima | 29 553 | 54 | |
| 4 | Izdani dužnički certifikati | 0 | 0 | |
| 5 | Obveze prema ostalim rezidentima europodručja, nominirane u eurima | 184 842 | 6 216 | |
| 5.1 | Opća država | 91 497 | 4 892 | |
| 5.2 | Ostale obveze | 93 345 | 1 324 | |
| 6 | Obveze prema rezidentima izvan europodručja, nominirane u eurima | 137 344 | −2 974 | |
| 7 | Obveze prema rezidentima europodručja, nominirane u stranoj valuti | 17 925 | −371 | |
| 8 | Obveze prema rezidentima izvan europodručja, nominirane u stranoj valuti | 2 766 | 940 | |
| 8.1 | Depoziti, salda i ostale obveze | 2 766 | 940 | |
| 8.2 | Obveze koje proizlaze iz kredita u sklopu ERM II | 0 | 0 | |
| 9 | Protustavka posebnim pravima vučenja koja dodjeljuje MMF | 176 092 | 0 | |
| 10 | Ostale obveze | 171 952 | −1 401 | |
| 11 | Računi revalorizacije | 1 208 186 | 0 | |
| 12 | Kapital i pričuve | 28 202 | 7 | |
| Ukupno obveze | 5 915 343 | 2 302 | ||
-
1 September 2026