Geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem
| Activa (EUR miljoenen) | Stand | Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties | ||
|---|---|---|---|---|
| Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen. | ||||
| 1 | Goud en goudvorderingen | 1.232.838 | 0 | |
| 2 | Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta | 526.308 | 876 | |
| 2.1 | Vorderingen op het IMF | 232.057 | 0 | |
| 2.2 | Tegoeden bij banken en beleggingen in effecten, externe leningen en overige externe activa | 294.250 | 876 | |
| 3 | Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta | 20.289 | 185 | |
| 4 | Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro | 41.646 | 171 | |
| 4.1 | Tegoeden bij banken, beleggingen in effecten en leningen | 41.646 | 171 | |
| 4.2 | Vorderingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit | 0 | 0 | |
| 5 | Kredietverlening aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties | 32.429 | 1.413 | |
| 5.1 | Basisherfinancieringstransacties | 18.005 | 1.297 | |
| 5.2 | Langerlopende herfinancieringstransacties | 14.305 | 75 | |
| 5.3 | Finetuningtransacties met wederinkoop | 0 | 0 | |
| 5.4 | Structurele transacties met wederinkoop | 0 | 0 | |
| 5.5 | Marginale beleningsfaciliteit | 118 | 41 | |
| 5.6 | Kredieten uit hoofde van margestortingen | 0 | 0 | |
| 6 | Overige vorderingen op kredietinstellingen in het eurogebied, luidende in euro | 35.065 | 266 | |
| 7 | Effecten uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro | 3.724.758 | −1.271 | |
| 7.1 | Voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden effecten | 3.363.311 | −2.523 | |
| 7.2 | Overige effecten | 361.447 | 1.252 | |
| 8 | Overheidsschuld, luidende in euro | 19.703 | 0 | |
| 9 | Overige activa | 282.307 | 662 | |
| Totaal activa | 5.915.343 | 2.302 | ||
| Passiva (EUR miljoenen) | Stand | Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties | ||
|---|---|---|---|---|
| Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen. | ||||
| 1 | Bankbiljetten in omloop | 1.634.749 | −404 | |
| 2 | Verplichtingen aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties | 2.323.734 | 234 | |
| 2.1 | Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) | 317.864 | −2.632 | |
| 2.2 | Depositofaciliteit | 2.005.870 | 2.866 | |
| 2.3 | Termijndeposito's | 0 | 0 | |
| 2.4 | Finetuningtransacties met wederinkoop | 0 | 0 | |
| 2.5 | Deposito's uit hoofde van margestortingen | 0 | 0 | |
| 3 | Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro | 29.553 | 54 | |
| 4 | Uitgegeven schuldbewijzen | 0 | 0 | |
| 5 | Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro | 184.842 | 6.216 | |
| 5.1 | Overheid | 91.497 | 4.892 | |
| 5.2 | Overige verplichtingen | 93.345 | 1.324 | |
| 6 | Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro | 137.344 | −2.974 | |
| 7 | Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta | 17.925 | −371 | |
| 8 | Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta | 2.766 | 940 | |
| 8.1 | Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen | 2.766 | 940 | |
| 8.2 | Verplichtingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit | 0 | 0 | |
| 9 | Tegenwaarde van toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF | 176.092 | 0 | |
| 10 | Overige passiva | 171.952 | −1.401 | |
| 11 | Herwaarderingsrekeningen | 1.208.186 | 0 | |
| 12 | Kapitaal en reserves | 28.202 | 7 | |
| Totaal passiva | 5.915.343 | 2.302 | ||
-
1 September 2026