Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema
| Sredstva (v milijonih EUR) | Stanje | Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij | ||
|---|---|---|---|---|
| Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka. | ||||
| 1 | Zlato in terjatve v zlatu | 1.232.838 | 0 | |
| 2 | Terjatve do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti | 526.308 | 876 | |
| 2.1 | Terjatve do MDS | 232.057 | 0 | |
| 2.2 | Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, zunanja posojila in druga zunanja sredstva | 294.250 | 876 | |
| 3 | Terjatve do rezidentov euroobmočja v tuji valuti | 20.289 | 185 | |
| 4 | Terjatve do nerezidentov euroobmočja v eurih | 41.646 | 171 | |
| 4.1 | Stanja pri bankah, naložbe v vrednostne papirje in posojila | 41.646 | 171 | |
| 4.2 | Terjatve, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II | 0 | 0 | |
| 5 | Posojila kreditnim institucijam euroobmočja, povezana z operacijami denarne politike | 32.429 | 1.413 | |
| 5.1 | Operacije glavnega refinanciranja | 18.005 | 1.297 | |
| 5.2 | Operacije dolgoročnejšega refinanciranja | 14.305 | 75 | |
| 5.3 | Povratne operacije finega uravnavanja | 0 | 0 | |
| 5.4 | Povratne strukturne operacije | 0 | 0 | |
| 5.5 | Odprta ponudba mejnega posojila | 118 | 41 | |
| 5.6 | Krediti v povezavi s pozivi h kritju | 0 | 0 | |
| 6 | Druge terjatve do kreditnih institucij euroobmočja v eurih | 35.065 | 266 | |
| 7 | Vrednostni papirji rezidentov euroobmočja v eurih | 3.724.758 | −1.271 | |
| 7.1 | Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike | 3.363.311 | −2.523 | |
| 7.2 | Drugi vrednostni papirji | 361.447 | 1.252 | |
| 8 | Javni dolg v eurih | 19.703 | 0 | |
| 9 | Druga sredstva | 282.307 | 662 | |
| Skupaj sredstva | 5.915.343 | 2.302 | ||
| Obveznosti (v milijonih EUR) | Stanje | Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij | ||
|---|---|---|---|---|
| Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka. | ||||
| 1 | Bankovci v obtoku | 1.634.749 | −404 | |
| 2 | Obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja, povezane z operacijami denarne politike | 2.323.734 | 234 | |
| 2.1 | Tekoči računi (zajemajo sistem obveznih rezerv) | 317.864 | −2.632 | |
| 2.2 | Odprta ponudba mejnega depozita | 2.005.870 | 2.866 | |
| 2.3 | Vezani depoziti | 0 | 0 | |
| 2.4 | Povratne operacije finega uravnavanja | 0 | 0 | |
| 2.5 | Depoziti v povezavi s pozivi h kritju | 0 | 0 | |
| 3 | Druge obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja v eurih | 29.553 | 54 | |
| 4 | Izdani dolžniški certifikati | 0 | 0 | |
| 5 | Obveznosti do drugih rezidentov euroobmočja v eurih | 184.842 | 6.216 | |
| 5.1 | Sektor država | 91.497 | 4.892 | |
| 5.2 | Druge obveznosti | 93.345 | 1.324 | |
| 6 | Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v eurih | 137.344 | −2.974 | |
| 7 | Obveznosti do rezidentov euroobmočja v tuji valuti | 17.925 | −371 | |
| 8 | Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti | 2.766 | 940 | |
| 8.1 | Depoziti, stanja in druge obveznosti | 2.766 | 940 | |
| 8.2 | Obveznosti, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II | 0 | 0 | |
| 9 | Protipostavka posebnih pravic črpanja, ki jih dodeli MDS | 176.092 | 0 | |
| 10 | Druge obveznosti | 171.952 | −1.401 | |
| 11 | Računi prevrednotenja | 1.208.186 | 0 | |
| 12 | Kapital in rezerve | 28.202 | 7 | |
| Skupaj obveznosti | 5.915.343 | 2.302 | ||
-
1 September 2026