Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne
| Varad (miljonites eurodes) | Jääk | Erinevus võrreldes eelmise nädalaga, mis tuleneb i) tehingutest ii) kvartalilõpu kohandustest |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida. | |||||
| i) | ii) | ||||
| 1 | Kuld ja nõuded kullas | 1 286 238 | 0 | 53 398 | |
| 2 | Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu | 525 737 | 121 | 814 | |
| 2.1 | Nõuded IMFi vastu | 233 517 | 0 | 1 468 | |
| 2.2 | Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ja muud välisvarad | 292 220 | 121 | −654 | |
| 3 | Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu | 21 216 | 686 | 44 | |
| 4 | Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu | 41 708 | −347 | −253 | |
| 4.1 | Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud | 41 708 | −347 | −253 | |
| 4.2 | ERM2 laenuvõimalusest tulenevad nõuded | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele | 38 097 | 9 052 | 0 | |
| 5.1 | Põhilised refinantseerimisoperatsioonid | 21 905 | 7 348 | 0 | |
| 5.2 | Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid | 16 192 | 1 887 | 0 | |
| 5.3 | Tasanduspöördtehingud | 0 | 0 | 0 | |
| 5.4 | Struktuursed pöördtehingud | 0 | 0 | 0 | |
| 5.5 | Laenamise püsivõimalus | 0 | −183 | 0 | |
| 5.6 | Lisatagatise nõuetega seotud krediit | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu | 30 157 | −2 683 | 0 | |
| 7 | Euroala residentide eurodes nomineeritud väärtpaberid | 3 697 618 | −6 075 | −4 870 | |
| 7.1 | Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid | 3 331 017 | −8 008 | −4 506 | |
| 7.2 | Muud väärtpaberid | 366 602 | 1 933 | −363 | |
| 8 | Valitsussektori võlg eurodes | 19 697 | 0 | −6 | |
| 9 | Muud varad | 287 357 | −6 708 | 7 390 | |
| Varad kokku | 5 947 826 | −5 954 | 56 519 | ||
| Kohustused (miljonites eurodes) | Jääk | Erinevus võrreldes eelmise nädalaga, mis tuleneb i) tehingutest ii) kvartalilõpu kohandustest |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida. | |||||
| i) | ii) | ||||
| 1 | Ringluses olevad pangatähed | 1 632 533 | 1 321 | 0 | |
| 2 | Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees | 2 289 875 | −4 545 | 0 | |
| 2.1 | Arvelduskontod (sh kohustuslik reserv) | 330 142 | −7 724 | 0 | |
| 2.2 | Hoiustamise püsivõimalus | 1 959 733 | 3 179 | 0 | |
| 2.3 | Tähtajalised hoiused | 0 | 0 | 0 | |
| 2.4 | Tasanduspöördtehingud | 0 | 0 | 0 | |
| 2.5 | Lisatagatise nõuetega seotud hoiused | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees | 27 534 | −1 207 | 0 | |
| 4 | Emiteeritud võlakirjad | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees | 194 193 | 11 501 | 0 | |
| 5.1 | Valitsussektor | 96 786 | 8 191 | 0 | |
| 5.2 | Muud kohustused | 97 406 | 3 310 | 0 | |
| 6 | Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees | 148 330 | −9 845 | 32 | |
| 7 | Kohustused välisvääringus euroala residentide ees | 17 279 | 251 | 310 | |
| 8 | Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees | 2 173 | −41 | 121 | |
| 8.1 | Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused | 2 173 | −41 | 121 | |
| 8.2 | ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje | 177 201 | 0 | 1 110 | |
| 10 | Muud kohustused | 168 857 | −3 386 | 1 502 | |
| 11 | Ümberhindluskontod | 1 261 631 | 0 | 53 444 | |
| 12 | Kapital ja reservid | 28 221 | −4 | 0 | |
| Kohustused kokku | 5 947 826 | −5 954 | 56 519 | ||
-
7 October 2026