Rapport ikkonsolidat tal-pożizzjoni finanzjarja tal-Eurosistema
| Attiv (miljuni ta’ EUR) | Bilanċ | Differenza mqabbla mal-ġimgħa ta’ qabel minħabba t-tranżazzjonijiet ii) aġġustamenti tal-aħħar tliet xhur |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| It-totali/is-subtotali jistgħu ma jaqblux minħabba t-tqarrib taċ-ċifri. | |||||
| i) | ii) | ||||
| 1 | Deheb u ammonti riċevibbli f’deheb | 1,286,238 | 0 | 53,398 | |
| 2 | Klejms ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 525,737 | 121 | 814 | |
| 2.1 | Ammonti riċevibbli mill-FMI | 233,517 | 0 | 1,468 | |
| 2.2 | Bilanċi ma’ banek u investimenti f’titoli, self estern u assi esterni oħra | 292,220 | 121 | −654 | |
| 3 | Klejms ma’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 21,216 | 686 | 44 | |
| 4 | Klejms ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’euro | 41,708 | −347 | −253 | |
| 4.1 | Bilanċi ma’ banek, investimenti f’titoli u self | 41,708 | −347 | −253 | |
| 4.2 | Klejms mill-faċilità ta’ kreditu fl-ERM II | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Self lil istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro relatat mal-operazzjonijiet tal-politika monetarja denominat f’euro | 38,097 | 9,052 | 0 | |
| 5.1 | Operazzjonijiet ewlenin ta’ rifinanzjament | 21,905 | 7,348 | 0 | |
| 5.2 | Operazzjonijiet ta’ rifinanzjament għal żmien itwal | 16,192 | 1,887 | 0 | |
| 5.3 | Operazzjonijiet irriversjati ta’ rfinar | 0 | 0 | 0 | |
| 5.4 | Operazzjonijiet irriversjati strutturali | 0 | 0 | 0 | |
| 5.5 | Faċilità tas-self marġinali | 0 | −183 | 0 | |
| 5.6 | Krediti relatati ma’ talbiet għal żieda fil-kopertura | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Klejms oħra ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro denominati f’euro | 30,157 | −2,683 | 0 | |
| 7 | Titoli ta’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’euro | 3,697,618 | −6,075 | −4,870 | |
| 7.1 | Titoli miżmuma għall-għanijiet tal-politika monetarja | 3,331,017 | −8,008 | −4,506 | |
| 7.2 | Titoli oħra | 366,602 | 1,933 | −363 | |
| 8 | Dejn tal-amministrazzjoni pubblika denominat f’euro | 19,697 | 0 | −6 | |
| 9 | Assi oħra | 287,357 | −6,708 | 7,390 | |
| Attiv totali | 5,947,826 | −5,954 | 56,519 | ||
| Passiv (miljuni ta’ EUR) | Bilanċ | Differenza mqabbla mal-ġimgħa ta’ qabel minħabba t-tranżazzjonijiet ii) aġġustamenti tal-aħħar tliet xhur |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| It-totali/is-subtotali jistgħu ma jaqblux minħabba t-tqarrib taċ-ċifri. | |||||
| i) | ii) | ||||
| 1 | Karti tal-flus fiċ-ċirkolazzjoni | 1,632,533 | 1,321 | 0 | |
| 2 | Obbligazzjonijiet ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro relatati mal-operazzjonijiet tal-politika monetarja denominati f’euro | 2,289,875 | −4,545 | 0 | |
| 2.1 | Kontijiet kurrenti (li jkopru s-sistema ta’ riżervi minimi) | 330,142 | −7,724 | 0 | |
| 2.2 | Faċilità tad-depożitu | 1,959,733 | 3,179 | 0 | |
| 2.3 | Depożiti b’terminu fiss | 0 | 0 | 0 | |
| 2.4 | Operazzjonijiet irriversjati ta’ rfinar | 0 | 0 | 0 | |
| 2.5 | Depożiti relatati ma’ talbiet għal żieda fil-kopertura | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Obbligazzjonijiet oħra ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro denominati f’euro | 27,534 | −1,207 | 0 | |
| 4 | Ħruġ ta’ ċertifikati ta’ dejn | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti oħra taż-żona tal-euro denominati f’euro | 194,193 | 11,501 | 0 | |
| 5.1 | Amministrazzjoni pubblika | 96,786 | 8,191 | 0 | |
| 5.2 | Obbligazzjonijiet oħra | 97,406 | 3,310 | 0 | |
| 6 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’euro | 148,330 | −9,845 | 32 | |
| 7 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 17,279 | 251 | 310 | |
| 8 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 2,173 | −41 | 121 | |
| 8.1 | Depożiti, bilanċi u obbligazzjonijiet oħra | 2,173 | −41 | 121 | |
| 8.2 | Obbligazzjonijiet mill-faċilità ta’ kreditu fl-ERM II | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Kontroparti tad-drittijiet speċjali ta’ kreditu allokata mill-FMI | 177,201 | 0 | 1,110 | |
| 10 | Obbligazzjonijiet oħra | 168,857 | −3,386 | 1,502 | |
| 11 | Kontijiet ta’ rivalutazzjoni | 1,261,631 | 0 | 53,444 | |
| 12 | Kapital u riżervi | 28,221 | −4 | 0 | |
| Passiv totali | 5,947,826 | −5,954 | 56,519 | ||
-
7 October 2026