Geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem
| Activa (EUR miljoenen) | Stand | Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge i) transacties ii) kwartaaleinde-aanpassingen |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen. | |||||
| i) | ii) | ||||
| 1 | Goud en goudvorderingen | 1.286.238 | 0 | 53.398 | |
| 2 | Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta | 525.737 | 121 | 814 | |
| 2.1 | Vorderingen op het IMF | 233.517 | 0 | 1.468 | |
| 2.2 | Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa | 292.220 | 121 | −654 | |
| 3 | Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta | 21.216 | 686 | 44 | |
| 4 | Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro | 41.708 | −347 | −253 | |
| 4.1 | Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen | 41.708 | −347 | −253 | |
| 4.2 | Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetairbeleidstransacties, luidende in euro | 38.097 | 9.052 | 0 | |
| 5.1 | Basisherfinancieringstransacties | 21.905 | 7.348 | 0 | |
| 5.2 | Langerlopende herfinancieringstransacties | 16.192 | 1.887 | 0 | |
| 5.3 | ‘Fine-tuning’-transacties met wederinkoop | 0 | 0 | 0 | |
| 5.4 | Structurele transacties met wederinkoop | 0 | 0 | 0 | |
| 5.5 | Marginale beleningsfaciliteit | 0 | −183 | 0 | |
| 5.6 | Kredieten uit hoofde van margestortingen | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro | 30.157 | −2.683 | 0 | |
| 7 | Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro | 3.697.618 | −6.075 | −4.870 | |
| 7.1 | Waardepapieren aangehouden voor monetairbeleidsdoeleinden | 3.331.017 | −8.008 | −4.506 | |
| 7.2 | Overige waardepapieren | 366.602 | 1.933 | −363 | |
| 8 | Overheidsschuld, luidende in euro | 19.697 | 0 | −6 | |
| 9 | Overige activa | 287.357 | −6.708 | 7.390 | |
| Totaal activa | 5.947.826 | −5.954 | 56.519 | ||
| Passiva (EUR miljoenen) | Stand | Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge i) transacties ii) kwartaaleinde-aanpassingen |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen. | |||||
| i) | ii) | ||||
| 1 | Bankbiljetten in omloop | 1.632.533 | 1.321 | 0 | |
| 2 | Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetairbeleidstransacties, luidende in euro | 2.289.875 | −4.545 | 0 | |
| 2.1 | Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) | 330.142 | −7.724 | 0 | |
| 2.2 | Depositofaciliteit | 1.959.733 | 3.179 | 0 | |
| 2.3 | Termijndeposito's | 0 | 0 | 0 | |
| 2.4 | ‘Fine-tuning’-transacties met wederinkoop | 0 | 0 | 0 | |
| 2.5 | Deposito's uit hoofde van margestortingen | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro | 27.534 | −1.207 | 0 | |
| 4 | Uitgegeven schuldbewijzen | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro | 194.193 | 11.501 | 0 | |
| 5.1 | Overheid | 96.786 | 8.191 | 0 | |
| 5.2 | Overige verplichtingen | 97.406 | 3.310 | 0 | |
| 6 | Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro | 148.330 | −9.845 | 32 | |
| 7 | Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta | 17.279 | 251 | 310 | |
| 8 | Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta | 2.173 | −41 | 121 | |
| 8.1 | Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen | 2.173 | −41 | 121 | |
| 8.2 | Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF | 177.201 | 0 | 1.110 | |
| 10 | Overige passiva | 168.857 | −3.386 | 1.502 | |
| 11 | Herwaarderingsrekeningen | 1.261.631 | 0 | 53.444 | |
| 12 | Kapitaal en reserves | 28.221 | −4 | 0 | |
| Totaal passiva | 5.947.826 | −5.954 | 56.519 | ||
-
7 October 2026