Rapport ikkonsolidat tal-pożizzjoni finanzjarja tal-Eurosistema
Attiv (miljuni ta’ EUR) | Bilanċ | Differenza mqabbla mal-ġimgħa ta’ qabel minħabba t-tranżazzjonijiet | ||
---|---|---|---|---|
It-totali/is-subtotali jistgħu ma jaqblux minħabba t-tqarrib taċ-ċifri. | ||||
1 | Deheb u ammonti riċevibbli f’deheb | 592,990 | 1 | |
2 | Klejms ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 507,624 | −162 | |
2.1 | Ammonti riċevibbli mill-FMI | 230,501 | 3 | |
2.2 | Bilanċi ma’ banek u investimenti f’titoli, self estern u assi esterni oħra | 277,123 | −166 | |
3 | Klejms ma’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 15,067 | −532 | |
4 | Klejms ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’euro | 12,149 | −207 | |
4.1 | Bilanċi ma’ banek, investimenti f’titoli u self | 12,149 | −207 | |
4.2 | Klejms mill-faċilità ta’ kreditu fl-ERM II | 0 | 0 | |
5 | Self lil istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro relatat mal-operazzjonijiet tal-politika monetarja denominat f’euro | 1,221,760 | −432 | |
5.1 | Operazzjonijiet ewlenin ta’ rifinanzjament | 821 | −402 | |
5.2 | Operazzjonijiet ta’ rifinanzjament għal żmien itwal | 1,220,935 | 0 | |
5.3 | Operazzjonijiet irriversjati ta’ rfinar | 0 | 0 | |
5.4 | Operazzjonijiet irriversjati strutturali | 0 | 0 | |
5.5 | Faċilità tas-self marġinali | 4 | −30 | |
5.6 | Krediti relatati ma’ talbiet għal żieda fil-kopertura | 0 | 0 | |
6 | Klejms oħra ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro denominati f’euro | 29,532 | −6,652 | |
7 | Titoli ta’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’euro | 5,115,988 | −5,022 | |
7.1 | Titoli miżmuma għall-għanijiet tal-politika monetarja | 4,937,643 | −5,213 | |
7.2 | Titoli oħra | 178,345 | 192 | |
8 | Dejn tal-amministrazzjoni pubblika denominat f’euro | 21,539 | 0 | |
9 | Assi oħra | 314,147 | 4,418 | |
Attiv totali | 7,830,796 | −8,589 |
Passiv (miljuni ta’ EUR) | Bilanċ | Differenza mqabbla mal-ġimgħa ta’ qabel minħabba t-tranżazzjonijiet | ||
---|---|---|---|---|
It-totali/is-subtotali jistgħu ma jaqblux minħabba t-tqarrib taċ-ċifri. | ||||
1 | Karti tal-flus fiċ-ċirkolazzjoni | 1,553,980 | 217 | |
2 | Obbligazzjonijiet ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro relatati mal-operazzjonijiet tal-politika monetarja denominati f’euro | 4,310,499 | 25,157 | |
2.1 | Kontijiet kurrenti (li jkopru s-sistema ta’ riżervi minimi) | 170,723 | −1,297 | |
2.2 | Faċilità tad-depożitu | 4,138,480 | 26,467 | |
2.3 | Depożiti b’terminu fiss | 0 | 0 | |
2.4 | Operazzjonijiet irriversjati ta’ rfinar | 0 | 0 | |
2.5 | Depożiti relatati ma’ talbiet għal żieda fil-kopertura | 1,296 | −13 | |
3 | Obbligazzjonijiet oħra ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro denominati f’euro | 37,073 | 7,533 | |
4 | Ħruġ ta’ ċertifikati ta’ dejn | 0 | 0 | |
5 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti oħra taż-żona tal-euro denominati f’euro | 455,797 | −40,337 | |
5.1 | Amministrazzjoni pubblika | 361,567 | −40,983 | |
5.2 | Obbligazzjonijiet oħra | 94,230 | 646 | |
6 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’euro | 280,696 | 1,882 | |
7 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 10,320 | −504 | |
8 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 5,583 | −555 | |
8.1 | Depożiti, bilanċi u obbligazzjonijiet oħra | 5,583 | −555 | |
8.2 | Obbligazzjonijiet mill-faċilità ta’ kreditu fl-ERM II | 0 | 0 | |
9 | Kontroparti tad-drittijiet speċjali ta’ kreditu allokata mill-FMI | 182,361 | 0 | |
10 | Obbligazzjonijiet oħra | 284,602 | −6,340 | |
11 | Kontijiet ta’ rivalutazzjoni | 589,140 | 0 | |
12 | Kapital u riżervi | 120,747 | 4,358 | |
Passiv totali | 7,830,796 | −8,589 |
- 7 March 2023