Estado financiero consolidado del Eurosistema
Activo (millones de euros) | Saldo | Variación frente a la semana anterior debido a operaciones | ||
---|---|---|---|---|
Los totales y subtotales pueden no corresponder a la suma exacta de las distintas partidas debido al redondeo de las cifras. | ||||
1 | Oro y derechos en oro | 592.991 | 0 | |
2 | Activos en moneda extranjera frente a no residentes en la zona del euro | 506.640 | −984 | |
2.1 | Activos frente al FMI | 230.502 | 1 | |
2.2 | Depósitos en bancos, inversiones en valores, préstamos al exterior y otros activos exteriores | 276.138 | −985 | |
3 | Activos en moneda extranjera frente a residentes en la zona del euro | 15.438 | 371 | |
4 | Activos en euros frente a no residentes en la zona del euro | 12.546 | 397 | |
4.1 | Depósitos en bancos, inversiones en valores y préstamos | 12.546 | 397 | |
4.2 | Activos procedentes de la facilidad de crédito prevista en el MTC II | 0 | 0 | |
5 | Préstamos en euros concedidos a entidades de crédito de la zona del euro en relación con operaciones de política monetaria | 1.221.786 | 26 | |
5.1 | Operaciones principales de financiación | 851 | 30 | |
5.2 | Operaciones de financiación a plazo más largo | 1.220.935 | 0 | |
5.3 | Operaciones temporales de ajuste | 0 | 0 | |
5.4 | Operaciones temporales estructurales | 0 | 0 | |
5.5 | Facilidad marginal de crédito | 0 | −4 | |
5.6 | Préstamos relacionados con el ajuste de los márgenes de garantía | 0 | 0 | |
6 | Otros activos en euros frente a entidades de crédito de la zona del euro | 25.768 | −3.764 | |
7 | Valores emitidos en euros por residentes en la zona del euro | 5.115.267 | −721 | |
7.1 | Valores mantenidos con fines de política monetaria | 4.936.352 | −1.291 | |
7.2 | Otros valores | 178.915 | 570 | |
8 | Créditos en euros a las Administraciones Públicas | 21.539 | 0 | |
9 | Otros activos | 317.394 | 3.247 | |
Total activo | 7.829.368 | −1.428 |
Pasivo (millones de euros) | Saldo | Variación frente a la semana anterior debido a operaciones | ||
---|---|---|---|---|
Los totales y subtotales pueden no corresponder a la suma exacta de las distintas partidas debido al redondeo de las cifras. | ||||
1 | Billetes en circulación | 1.553.351 | −629 | |
2 | Depósitos en euros mantenidos por entidades de crédito de la zona del euro en relación con operaciones de política monetaria | 4.336.529 | 26.030 | |
2.1 | Cuentas corrientes (incluidas las reservas mínimas) | 176.922 | 6.199 | |
2.2 | Facilidad de depósito | 4.158.318 | 19.837 | |
2.3 | Depósitos a plazo | 0 | 0 | |
2.4 | Operaciones temporales de ajuste | 0 | 0 | |
2.5 | Depósitos relacionados con el ajuste de los márgenes de garantía | 1.289 | −7 | |
3 | Otros pasivos en euros con entidades de crédito de la zona del euro | 29.713 | −7.360 | |
4 | Certificados de deuda emitidos | 0 | 0 | |
5 | Pasivos en euros con otros residentes en la zona del euro | 444.760 | −11.037 | |
5.1 | Administraciones Públicas | 354.766 | −6.801 | |
5.2 | Otros pasivos | 89.994 | −4.236 | |
6 | Pasivos en euros con no residentes en la zona del euro | 275.217 | −5.479 | |
7 | Pasivos en moneda extranjera con residentes en la zona del euro | 10.324 | 5 | |
8 | Pasivos en moneda extranjera con no residentes en la zona del euro | 5.260 | −323 | |
8.1 | Depósitos y otros pasivos | 5.260 | −323 | |
8.2 | Pasivos derivados de la facilidad de crédito prevista en el MTC II | 0 | 0 | |
9 | Contrapartida de los derechos especiales de giro asignados por el FMI | 182.361 | 0 | |
10 | Otros pasivos | 281.967 | −2.635 | |
11 | Cuentas de revalorización | 589.140 | 0 | |
12 | Capital y reservas | 120.746 | 0 | |
Total pasivo | 7.829.368 | −1.428 |
- 14 March 2023