Situação financeira consolidada do Eurosistema
10 de novembro de 2023
Ativo (em milhões de euros) | Situação | Diferença em relação à semana anterior resultante de operações | ||
---|---|---|---|---|
Os totais e subtotais podem não corresponder devido a arredondamentos. | ||||
1 | Ouro e ouro a receber | 613 301 | 0 | |
2 | Créditos sobre não residentes na área do euro expressos em moeda estrangeira | 506 206 | −161 | |
2.1 | Fundo Monetário Internacional (FMI) | 234 256 | 21 | |
2.2 | Depósitos, investimentos em títulos, empréstimos ao exterior e outros ativos externos | 271 950 | −182 | |
3 | Créditos sobre residentes na área do euro expressos em moeda estrangeira | 14 539 | 903 | |
4 | Créditos sobre não residentes na área do euro expressos em euros | 15 152 | 344 | |
4.1 | Depósitos, investimentos em títulos e empréstimos | 15 152 | 344 | |
4.2 | Facilidade de crédito no âmbito do MTC II | 0 | 0 | |
5 | Empréstimos a instituições de crédito da área do euro relacionados com operações de política monetária denominados em euros | 502 681 | −1 277 | |
5.1 | Operações principais de refinanciamento | 6 850 | −1 277 | |
5.2 | Operações de refinanciamento de prazo alargado | 495 831 | 0 | |
5.3 | Operações ocasionais de regularização reversíveis | 0 | 0 | |
5.4 | Operações estruturais reversíveis | 0 | 0 | |
5.5 | Facilidade permanente de cedência de liquidez | 0 | 0 | |
5.6 | Créditos relacionados com o valor de cobertura adicional | 0 | 0 | |
6 | Outros créditos sobre instituições de crédito da área do euro expressos em euros | 25 823 | 37 | |
7 | Títulos emitidos por residentes na área do euro denominados em euros | 4 922 159 | −3 141 | |
7.1 | Títulos detidos para fins de política monetária | 4 721 702 | −2 880 | |
7.2 | Outros títulos | 200 458 | −261 | |
8 | Crédito às Administrações Públicas expresso em euros | 20 985 | 0 | |
9 | Outros ativos | 378 019 | 543 | |
Total do ativo | 6 998 866 | −2 752 |
Passivo (em milhões de euros) | Situação | Diferença em relação à semana anterior resultante de operações | ||
---|---|---|---|---|
Os totais e subtotais podem não corresponder devido a arredondamentos. | ||||
1 | Notas em circulação | 1 550 034 | −3 148 | |
2 | Responsabilidades para com instituições de crédito da área do euro relacionadas com operações de política monetária expressas em euros | 3 715 807 | −597 | |
2.1 | Depósitos à ordem (incluindo reservas obrigatórias) | 154 902 | −12 223 | |
2.2 | Facilidade permanente de depósito | 3 560 877 | 11 625 | |
2.3 | Depósitos a prazo | 0 | 0 | |
2.4 | Operações ocasionais de regularização reversíveis | 0 | 0 | |
2.5 | Depósitos relacionados com o valor de cobertura adicional | 27 | 1 | |
3 | Outras responsabilidades para com instituições de crédito da área do euro expressas em euros | 37 821 | 255 | |
4 | Certificados de dívida emitidos | 0 | 0 | |
5 | Responsabilidades para com outros residentes na área do euro expressas em euros | 284 921 | 3 520 | |
5.1 | Administrações Públicas | 206 141 | 5 627 | |
5.2 | Outras responsabilidades | 78 779 | −2 108 | |
6 | Responsabilidades para com não residentes na área do euro expressas em euros | 228 199 | 1 733 | |
7 | Responsabilidades para com residentes na área do euro expressas em moeda estrangeira | 16 067 | 483 | |
8 | Responsabilidades para com não residentes na área do euro expressas em moeda estrangeira | 4 163 | 270 | |
8.1 | Depósitos, saldos e outras responsabilidades | 4 163 | 270 | |
8.2 | Responsabilidades decorrentes da facilidade de crédito no âmbito do MTC II | 0 | 0 | |
9 | Atribuição de contrapartidas de direitos de saque especiais pelo FMI | 180 715 | 0 | |
10 | Outras responsabilidades | 256 713 | −5 269 | |
11 | Contas de reavaliação | 604 185 | 0 | |
12 | Capital e reservas | 120 242 | 0 | |
Total do passivo | 6 998 866 | −2 752 |
Annexes
- 14 November 2023