Eurosystemets konsoliderede balance pr. 31. december 2023
Aktiver
(mio. euro)
31. december | 31. december | |
---|---|---|
1 Guld og tilgodehavender i guld | 649.110 | 592.898 |
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet | 499.610 | 523.240 |
2.1 Tilgodehavender hos IMF | 229.003 | 228.488 |
2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver | 270.607 | 294.752 |
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet | 13.888 | 20.417 |
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet | 20.333 | 14.224 |
4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån | 20.333 | 14.224 |
4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 | 0 | 0 |
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer | 410.290 | 1.324.347 |
5.1 Primære markedsoperationer | 14.085 | 2.406 |
5.2 Langfristede markedsoperationer | 396.196 | 1.321.422 |
5.3 Finjusterende markedsoperationer | 0 | 0 |
5.4 Strukturelle markedsoperationer | 0 | 0 |
5.5 Marginal udlånsfacilitet | 10 | 519 |
5.6 Udlån i forbindelse med marginbetalinger | 0 | 0 |
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet | 28.708 | 31.035 |
7 Værdipapirer i euro udstedt af residenter i euroområdet | 4.898.722 | 5.102.068 |
7.1 Værdipapirer, der holdes af pengepolitiske grunde | 4.694.345 | 4.937.179 |
7.2 Andre værdipapirer | 204.376 | 164.888 |
8 Offentlig forvaltning og services gæld i euro | 20.917 | 21.589 |
9 Andre aktiver | 349.907 | 321.222 |
Aktiver i alt | 6.891.484 | 7.951.039 |
Passiver
(mio. euro)
31. december | 31. december | |
---|---|---|
1 Seddelomløb | 1.567.711 | 1.572.033 |
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer | 3.508.865 | 3.998.940 |
2.1 Anfordringskonti (herunder reservekravssystemet) | 174.019 | 218.933 |
2.2 Indlånsfacilitet | 3.334.822 | 3.778.787 |
2.3 Tidsindskud | 0 | 0 |
2.4 Finjusterende markedsoperationer | 0 | 0 |
2.5 Indlån i forbindelse med marginbetalinger | 24 | 1.219 |
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet | 58.881 | 78.335 |
4 Udstedte gældsbeviser | 0 | 0 |
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet | 303.860 | 564.582 |
5.1 Offentlig forvaltning og service | 212.789 | 436.541 |
5.2 Andre forpligtelser | 91.071 | 128.041 |
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet | 281.926 | 540.725 |
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet | 16.382 | 11.683 |
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet | 4.513 | 4.753 |
8.1 Indlån og andre forpligtelser | 4.513 | 4.753 |
8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 | 0 | 0 |
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF | 177.116 | 181.121 |
10 Andre forpligtelser | 232.132 | 290.578 |
11 Revalueringskonti | 634.868 | 588.053 |
12 Kapital og reserver | 105.231 | 120.237 |
Passiver i alt | 6.891.484 | 7.951.039 |
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
© Den Europæiske Centralbank 2024
Postadresse 60640 Frankfurt am Main, Tyskland
Telefon +49 69 1344 0
Websted www.ecb.europa.eu
Alle rettigheder forbeholdt. Kopiering til uddannelsesformål eller i ikke-kommercielt øjemed er tilladt, såfremt kilden angives.
HTML ISBN 978-92-899-6660-3, ISSN 2443-4981, doi:10.2866/09397, QB-BT-24-001-DA-Q