Stato patrimoniale consolidato dell’Eurosistema al 31 dicembre 2023
Attivo
(milioni di euro)
31 dicembre 2023 | 31 dicembre 2022 | |
---|---|---|
1 Oro e crediti in oro | 649.110 | 592.898 |
2 Crediti denominati in valuta estera nei confronti di non residenti nell’area dell’euro | 499.610 | 523.240 |
2.1 Crediti nei confronti dell’FMI | 229.003 | 228.488 |
2.2 Saldi presso banche e investimenti in titoli, prestiti esteri e altre attività sull’estero | 270.607 | 294.752 |
3 Crediti denominati in valuta estera nei confronti di residenti nell’area dell’euro | 13.888 | 20.417 |
4 Crediti denominati in euro nei confronti di non residenti nell’area dell’euro | 20.333 | 14.224 |
4.1 Saldi presso banche, investimenti in titoli e prestiti | 20.333 | 14.224 |
4.2 Crediti derivanti dalla linea di credito nel quadro degli AEC II | 0 | 0 |
5 Rifinanziamenti denominati in euro a favore di enti creditizi dell’area dell’euro connessi con le operazioni di politica monetaria | 410.290 | 1.324.347 |
5.1 Operazioni di rifinanziamento principali | 14.085 | 2.406 |
5.2 Operazioni di rifinanziamento a più lungo termine | 396.196 | 1.321.422 |
5.3 Operazioni temporanee di fine tuning | 0 | 0 |
5.4 Operazioni temporanee di tipo strutturale | 0 | 0 |
5.5 Operazioni di rifinanziamento marginale | 10 | 519 |
5.6 Crediti connessi a richieste di margini | 0 | 0 |
6 Altri crediti denominati in euro verso enti creditizi dell’area dell’euro | 28.708 | 31.035 |
7 Titoli denominati in euro emessi da residenti nell’area dell’euro | 4.898.722 | 5.102.068 |
7.1 Titoli detenuti per finalità di politica monetaria | 4.694.345 | 4.937.179 |
7.2 Altri titoli | 204.376 | 164.888 |
8 Crediti denominati in euro verso le amministrazioni pubbliche | 20.917 | 21.589 |
9 Altre attività | 349.907 | 321.222 |
Totale attivo | 6.891.484 | 7.951.039 |
Passivo
(milioni di euro)
31 dicembre 2023 | 31 dicembre 2022 | |
---|---|---|
1 Banconote in circolazione | 1.567.711 | 1.572.033 |
2 Passività denominate in euro relative a operazioni di politica monetaria nei confronti di enti creditizi dell’area dell’euro | 3.508.865 | 3.998.940 |
2.1 Conti correnti (inclusi i depositi di riserva obbligatoria) | 174.019 | 218.933 |
2.2 Depositi presso la banca centrale | 3.334.822 | 3.778.787 |
2.3 Depositi a tempo determinato | 0 | 0 |
2.4 Operazioni temporanee di fine tuning | 0 | 0 |
2.5 Depositi connessi a richieste di margini | 24 | 1.219 |
3 Altre passività denominate in euro nei confronti di enti creditizi dell’area dell’euro | 58.881 | 78.335 |
4 Certificati di debito emessi | 0 | 0 |
5 Passività denominate in euro nei confronti di altri residenti nell’area dell’euro | 303.860 | 564.582 |
5.1 Amministrazioni pubbliche | 212.789 | 436.541 |
5.2 Altre passività | 91.071 | 128.041 |
6 Passività denominate in euro nei confronti di non residenti nell’area dell’euro | 281.926 | 540.725 |
7 Passività denominate in valuta estera nei confronti di residenti nell’area dell’euro | 16.382 | 11.683 |
8 Passività denominate in valuta estera nei confronti di non residenti nell’area dell’euro | 4.513 | 4.753 |
8.1 Depositi, saldi e altre passività | 4.513 | 4.753 |
8.2 Passività derivanti dalla linea di credito nel quadro degli AEC II | 0 | 0 |
9 Contropartita dei diritti speciali di prelievo assegnati dall’FMI | 177.116 | 181.121 |
10 Altre passività | 232.132 | 290.578 |
11 Conti di rivalutazione | 634.868 | 588.053 |
12 Capitale e riserve | 105.231 | 120.237 |
Totale passivo | 6.891.484 | 7.951.039 |
I totali generali e i totali parziali possono non quadrare per effetto degli arrotondamenti.
© Banca centrale europea, 2024
Recapito postale 60640 Frankfurt am Main, Germany
Telefono +49 69 1344 0
Internet www.ecb.europa.eu
Tutti i diritti riservati. È consentita la riproduzione a fini didattici e non commerciali, a condizione che venga citata la fonte.
HTML ISBN 978-92-899-6645-0, ISSN 2443-5031, doi:10.2866/944, QB-BT-24-001-IT-Q