Ei saatavilla suomeksi
Israeli shekel (ILS)
ECB euro reference exchange rate
Reference rates over last four months - Israeli shekel (ILS)
Oct - 2025
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 3.8845 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
Sep - 2025
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
1 3.9280 | 2 3.9478 | 3 3.9247 | 4 3.9174 | 5 3.9030 | 6 | 7 |
8 3.9019 | 9 3.9217 | 10 3.9025 | 11 3.9035 | 12 3.9041 | 13 | 14 |
15 3.9320 | 16 3.9471 | 17 3.9583 | 18 3.9458 | 19 3.9196 | 20 | 21 |
22 3.9499 | 23 3.9431 | 24 3.9373 | 25 3.9265 | 26 3.9292 | 27 | 28 |
29 3.8944 | 30 3.8786 | | | | | |
Aug - 2025
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 3.9053 | 2 | 3 |
4 3.9428 | 5 3.9830 | 6 4.0044 | 7 3.9736 | 8 4.0029 | 9 | 10 |
11 3.9725 | 12 3.9839 | 13 3.9699 | 14 3.9509 | 15 3.9445 | 16 | 17 |
18 3.9582 | 19 3.9493 | 20 3.9629 | 21 3.9801 | 22 3.9458 | 23 | 24 |
25 3.9545 | 26 3.9230 | 27 3.8757 | 28 3.8855 | 29 3.8953 | 30 | 31 |
Jul - 2025
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
| 1 3.9813 | 2 3.9667 | 3 3.9562 | 4 3.9425 | 5 | 6 |
7 3.9120 | 8 3.9310 | 9 3.8953 | 10 3.8715 | 11 3.8958 | 12 | 13 |
14 3.9301 | 15 3.9036 | 16 3.8961 | 17 3.8901 | 18 3.9119 | 19 | 20 |
21 3.9136 | 22 3.9200 | 23 3.9094 | 24 3.9256 | 25 3.9346 | 26 | 27 |
28 3.9095 | 29 3.8867 | 30 3.8811 | 31 3.8758 | | | |