Virka-aika
Maanantai–perjantai: 8.30–17.30 Keski-Euroopan aikaa
Lauantai, sunnuntai ja yleiset vapaapäivät: suljettu
Yleiset vapaapäivät
| Uudenvuodenpäivä* | 1.1.2025 |
|---|---|
| Pitkäperjantai* | 18.4.2025 |
| Toinen pääsiäispäivä* | 21.4.2025 |
| Vapunpäivä* | 1.5.2025 |
| Eurooppa-päivä | 9.5.2025 |
| Helatorstai | 29.5.2025 |
| Toinen helluntaipäivä | 9.6.2025 |
| Pyhän ruumiin juhlapäivä | 19.6.2025 |
| Saksan yhtenäisyyden päivä | 3.10.2025 |
| Pyhäinpäivä | 1.11.2025 |
| Jouluaatto | 24.12.2025 |
| Joulupäivä* | 25.12.2025 |
| Tapaninpäivä* | 26.12.2025 |
| Uudenvuodenaatto | 31.12.2025 |
| * TARGET-järjestelmän kiinniolopäivä | |
| Uudenvuodenpäivä* | 1.1.2026 |
|---|---|
| Pitkäperjantai* | 3.4.2026 |
| Toinen pääsiäispäivä* | 6.4.2026 |
| Vapunpäivä* | 1.5.2026 |
| Eurooppa-päivä | 9.5.2026 |
| Helatorstai | 14.5.2026 |
| Toinen helluntaipäivä | 25.5.2026 |
| Pyhän ruumiin juhlapäivä | 4.6.2026 |
| Saksan yhtenäisyyden päivä | 3.10.2026 |
| Pyhäinpäivä | 1.11.2026 |
| Jouluaatto | 24.12.2026 |
| Joulupäivä* | 25.12.2026 |
| Tapaninpäivä* | 26.12.2026 |
| Uudenvuodenaatto | 31.12.2026 |
| * TARGET-järjestelmän kiinniolopäivä | |
| Uudenvuodenpäivä* | 1.1.2027 |
|---|---|
| Pitkäperjantai* | 26.3.2027 |
| Toinen pääsiäispäivä* | 29.3.2027 |
| Vapunpäivä* | 1.5.2027 |
| Eurooppa-päivä | 9.5.2027 |
| Helatorstai | 6.5.2027 |
| Toinen helluntaipäivä | 17.5.2027 |
| Pyhän ruumiin juhlapäivä | 27.5.2027 |
| Saksan yhtenäisyyden päivä | 3.10.2027 |
| Pyhäinpäivä | 1.11.2027 |
| Jouluaatto | 24.12.2027 |
| Joulupäivä* | 25.12.2027 |
| Tapaninpäivä* | 26.12.2027 |
| Uudenvuodenaatto | 31.12.2027 |
| * TARGET-järjestelmän kiinniolopäivä | |