Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 31. prosinci 2023
Aktiva
(mil. EUR)
| 31. prosince  | 31. prosince  | |
|---|---|---|
| 1 Zlato a pohledávky ve zlatě | 649 110 | 592 898 | 
| 2 Pohledávky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny | 499 610 | 523 240 | 
| 2.1 Pohledávky vůči MMF | 229 003 | 228 488 | 
| 2.2 Zůstatky u bank a investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva | 270 607 | 294 752 | 
| 3 Pohledávky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny | 13 888 | 20 417 | 
| 4 Pohledávky v eurech vůči nerezidentům eurozóny | 20 333 | 14 224 | 
| 4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky | 20 333 | 14 224 | 
| 4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II | 0 | 0 | 
| 5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi | 410 290 | 1 324 347 | 
| 5.1 Hlavní refinanční operace | 14 085 | 2 406 | 
| 5.2 Dlouhodobější refinanční operace | 396 196 | 1 321 422 | 
| 5.3 Reverzní operace jemného dolaďování | 0 | 0 | 
| 5.4 Strukturální reverzní operace | 0 | 0 | 
| 5.5 Mezní zápůjční facilita | 10 | 519 | 
| 5.6 Pohledávky z vyrovnání marže | 0 | 0 | 
| 6 Ostatní pohledávky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny | 28 708 | 31 035 | 
| 7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech | 4 898 722 | 5 102 068 | 
| 7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky | 4 694 345 | 4 937 179 | 
| 7.2 Ostatní cenné papíry | 204 376 | 164 888 | 
| 8 Pohledávky v eurech vůči veřejným rozpočtům | 20 917 | 21 589 | 
| 9 Ostatní aktiva | 349 907 | 321 222 | 
| Aktiva celkem | 6 891 484 | 7 951 039 | 
Pasiva
(mil. EUR)
| 31. prosince  | 31. prosince  | |
|---|---|---|
| 1 Bankovky v oběhu | 1 567 711 | 1 572 033 | 
| 2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi | 3 508 865 | 3 998 940 | 
| 2.1 Běžné účty (zahrnující systém povinných minimálních rezerv) | 174 019 | 218 933 | 
| 2.2 Vkladová facilita | 3 334 822 | 3 778 787 | 
| 2.3 Termínované vklady | 0 | 0 | 
| 2.4 Reverzní operace jemného dolaďování | 0 | 0 | 
| 2.5 Závazky z vyrovnání marže | 24 | 1 219 | 
| 3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny | 58 881 | 78 335 | 
| 4 Emitované dluhopisy | 0 | 0 | 
| 5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny | 303 860 | 564 582 | 
| 5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům | 212 789 | 436 541 | 
| 5,2 Ostatní závazky | 91 071 | 128 041 | 
| 6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny | 281 926 | 540 725 | 
| 7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny | 16 382 | 11 683 | 
| 8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny | 4 513 | 4 753 | 
| 8.1 Vklady, zůstatky a jiné závazky | 4 513 | 4 753 | 
| 8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II | 0 | 0 | 
| 9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF | 177 116 | 181 121 | 
| 10 Ostatní závazky | 232 132 | 290 578 | 
| 11 Účty přecenění | 634 868 | 588 053 | 
| 12 Základní kapitál a rezervní fondy | 105 231 | 120 237 | 
| Pasiva celkem | 6 891 484 | 7 951 039 | 
V důsledku zaokrouhlování nemusí součty/mezisoučty souhlasit.
© Evropská centrální banka, 2024
Poštovní adresa	60640 Frankfurt am Main, Německo
Telefon	+49 69 1344 0
Internetové stránky	www.ecb.europa.eu
Všechna práva vyhrazena. Reprodukce pro vzdělávací a nekomerční účely je povolena za předpokladu, že je uveden zdroj.
HTML ISBN 978-92-899-6662-7, ISSN 2443-5082, doi:10.2866/664211, QB-BT-24-001-CS-Q