Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu
15 listopada 2024
Aktywa (w mln EUR) | Stan | Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji | ||
---|---|---|---|---|
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia. | ||||
1 | Złoto i należności w złocie | 819.979 | 3 | |
2 | Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych | 499.202 | −1.144 | |
2.1 | Należności od MFW | 229.065 | −485 | |
2.2 | Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne | 270.138 | −658 | |
3 | Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych | 15.853 | 908 | |
4 | Należności od nierezydentów strefy euro w euro | 20.110 | 311 | |
4.1 | Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty | 20.110 | 311 | |
4.2 | Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II | 0 | 0 | |
5 | Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej | 49.195 | −567 | |
5.1 | Podstawowe operacje refinansujące | 9.188 | −698 | |
5.2 | Dłuższe operacje refinansujące | 39.875 | 0 | |
5.3 | Odwracalne operacje dostrajające | 0 | 0 | |
5.4 | Odwracalne operacje strukturalne | 0 | 0 | |
5.5 | Kredyt w banku centralnym | 131 | 131 | |
5.6 | Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego | 0 | 0 | |
6 | Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro | 30.432 | 4.627 | |
7 | Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro | 4.577.388 | −10.276 | |
7.1 | Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej | 4.341.391 | −12.387 | |
7.2 | Pozostałe papiery wartościowe | 235.998 | 2.111 | |
8 | Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro | 20.780 | 0 | |
9 | Pozostałe aktywa | 350.059 | −3.856 | |
Aktywa razem | 6.382.997 | −9.993 |
Pasywa (w mln EUR) | Stan | Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji | ||
---|---|---|---|---|
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia. | ||||
1 | Banknoty w obiegu | 1.560.313 | −1.007 | |
2 | Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej | 3.096.990 | −22.879 | |
2.1 | Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) | 150.881 | −10.647 | |
2.2 | Depozyt w banku centralnym na koniec dnia | 2.946.109 | −12.231 | |
2.3 | Depozyty terminowe | 0 | 0 | |
2.4 | Odwracalne operacje dostrajające | 0 | 0 | |
2.5 | Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego | 0 | 0 | |
3 | Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro | 33.992 | 1.585 | |
4 | Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych | 0 | 0 | |
5 | Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro | 212.024 | 15.474 | |
5.1 | Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych | 109.626 | −1.889 | |
5.2 | Pozostałe zobowiązania | 102.399 | 17.364 | |
6 | Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro | 186.429 | −2.792 | |
7 | Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych | 12.714 | −380 | |
8 | Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych | 524 | −152 | |
8.1 | Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania | 524 | −152 | |
8.2 | Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II | 0 | 0 | |
9 | Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW | 176.557 | 0 | |
10 | Pozostałe pasywa | 197.341 | 157 | |
11 | Różnice z wyceny | 806.599 | 0 | |
12 | Kapitał i rezerwy kapitałowe | 99.515 | 0 | |
Pasywa razem | 6.382.997 | −9.993 |
Annexes
- 19 November 2024