Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu
Aktywa (w mln EUR) | Stan | Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji | ||
---|---|---|---|---|
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia. | ||||
1 | Złoto i należności w złocie | 872.196 | 0 | |
2 | Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych | 522.516 | 1.320 | |
2.1 | Należności od MFW | 237.824 | −1 | |
2.2 | Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne | 284.692 | 1.320 | |
3 | Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych | 19.140 | −2.409 | |
4 | Należności od nierezydentów strefy euro w euro | 22.685 | 376 | |
4.1 | Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty | 22.685 | 376 | |
4.2 | Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II | 0 | 0 | |
5 | Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej | 29.663 | 1.778 | |
5.1 | Podstawowe operacje refinansujące | 12.421 | 3.701 | |
5.2 | Dłuższe operacje refinansujące | 17.043 | −2.055 | |
5.3 | Odwracalne operacje dostrajające | 0 | 0 | |
5.4 | Odwracalne operacje strukturalne | 0 | 0 | |
5.5 | Kredyt w banku centralnym | 200 | 132 | |
5.6 | Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego | 0 | 0 | |
6 | Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro | 32.818 | −13.140 | |
7 | Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro | 4.459.234 | −10.881 | |
7.1 | Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej | 4.189.899 | −11.999 | |
7.2 | Pozostałe papiery wartościowe | 269.335 | 1.118 | |
8 | Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro | 20.394 | 0 | |
9 | Pozostałe aktywa | 340.886 | −7.111 | |
Aktywa razem | 6.319.531 | −30.067 |
Pasywa (w mln EUR) | Stan | Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji | ||
---|---|---|---|---|
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia. | ||||
1 | Banknoty w obiegu | 1.568.486 | 2.891 | |
2 | Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej | 2.979.195 | −39.508 | |
2.1 | Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) | 150.408 | −8.203 | |
2.2 | Depozyt w banku centralnym na koniec dnia | 2.828.787 | −31.305 | |
2.3 | Depozyty terminowe | 0 | 0 | |
2.4 | Odwracalne operacje dostrajające | 0 | 0 | |
2.5 | Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego | 0 | 0 | |
3 | Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro | 14.175 | −525 | |
4 | Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych | 0 | 0 | |
5 | Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro | 222.096 | 27.553 | |
5.1 | Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych | 137.902 | 21.895 | |
5.2 | Pozostałe zobowiązania | 84.195 | 5.658 | |
6 | Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro | 196.227 | 2.890 | |
7 | Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych | 10.607 | −1.248 | |
8 | Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych | 1.013 | 9 | |
8.1 | Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania | 1.013 | 9 | |
8.2 | Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II | 0 | 0 | |
9 | Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW | 182.810 | 0 | |
10 | Pozostałe pasywa | 208.387 | −2.317 | |
11 | Różnice z wyceny | 872.364 | 0 | |
12 | Kapitał i rezerwy kapitałowe | 64.171 | −19.811 | |
Pasywa razem | 6.319.531 | −30.067 |
- 4 March 2025