Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema
Sredstva (v milijonih EUR) | Stanje | Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij | ||
---|---|---|---|---|
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka. | ||||
1 | Zlato in terjatve v zlatu | 1.002.231 | 4 | |
2 | Terjatve do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti | 513.969 | −1.404 | |
2.1 | Terjatve do MDS | 234.710 | −51 | |
2.2 | Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, zunanja posojila in druga zunanja sredstva | 279.259 | −1.353 | |
3 | Terjatve do rezidentov euroobmočja v tuji valuti | 19.377 | 1.000 | |
4 | Terjatve do nerezidentov euroobmočja v eurih | 23.115 | −43 | |
4.1 | Stanja pri bankah, naložbe v vrednostne papirje in posojila | 23.115 | −43 | |
4.2 | Terjatve, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II | 0 | 0 | |
5 | Posojila kreditnim institucijam euroobmočja, povezana z operacijami denarne politike | 27.593 | 2.387 | |
5.1 | Operacije glavnega refinanciranja | 14.204 | 2.267 | |
5.2 | Operacije dolgoročnejšega refinanciranja | 13.249 | 0 | |
5.3 | Povratne operacije finega uravnavanja | 0 | 0 | |
5.4 | Povratne strukturne operacije | 0 | 0 | |
5.5 | Odprta ponudba mejnega posojila | 140 | 120 | |
5.6 | Krediti v povezavi s pozivi h kritju | 0 | 0 | |
6 | Druge terjatve do kreditnih institucij euroobmočja v eurih | 44.416 | 4.874 | |
7 | Vrednostni papirji rezidentov euroobmočja v eurih | 4.364.214 | −2.689 | |
7.1 | Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike | 4.077.138 | −9.088 | |
7.2 | Drugi vrednostni papirji | 287.076 | 6.399 | |
8 | Javni dolg v eurih | 20.320 | 0 | |
9 | Druga sredstva | 314.714 | −3.520 | |
Skupaj sredstva | 6.329.947 | 609 |
Obveznosti (v milijonih EUR) | Stanje | Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij | ||
---|---|---|---|---|
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka. | ||||
1 | Bankovci v obtoku | 1.577.019 | −2.849 | |
2 | Obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja, povezane z operacijami denarne politike | 2.938.828 | 8.428 | |
2.1 | Tekoči računi (zajemajo sistem obveznih rezerv) | 181.538 | −18.173 | |
2.2 | Odprta ponudba mejnega depozita | 2.757.291 | 26.601 | |
2.3 | Vezani depoziti | 0 | 0 | |
2.4 | Povratne operacije finega uravnavanja | 0 | 0 | |
2.5 | Depoziti v povezavi s pozivi h kritju | 0 | 0 | |
3 | Druge obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja v eurih | 12.659 | −231 | |
4 | Izdani dolžniški certifikati | 0 | 0 | |
5 | Obveznosti do drugih rezidentov euroobmočja v eurih | 180.669 | −15.073 | |
5.1 | Sektor država | 100.909 | 3.335 | |
5.2 | Druge obveznosti | 79.761 | −18.408 | |
6 | Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v eurih | 178.766 | 3.882 | |
7 | Obveznosti do rezidentov euroobmočja v tuji valuti | 11.693 | −190 | |
8 | Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti | 947 | −30 | |
8.1 | Depoziti, stanja in druge obveznosti | 947 | −30 | |
8.2 | Obveznosti, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II | 0 | 0 | |
9 | Protipostavka posebnih pravic črpanja, ki jih dodeli MDS | 179.020 | 0 | |
10 | Druge obveznosti | 213.226 | 6.658 | |
11 | Računi prevrednotenja | 992.061 | 0 | |
12 | Kapital in rezerve | 45.059 | 14 | |
Skupaj obveznosti | 6.329.947 | 609 |
- 29 April 2025