Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema
Sredstva (v milijonih EUR) | Stanje | Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij | ||
---|---|---|---|---|
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka. | ||||
1 | Zlato in terjatve v zlatu | 972.475 | 3 | |
2 | Terjatve do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti | 491.956 | 1.558 | |
2.1 | Terjatve do MDS | 224.468 | 0 | |
2.2 | Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, zunanja posojila in druga zunanja sredstva | 267.488 | 1.557 | |
3 | Terjatve do rezidentov euroobmočja v tuji valuti | 20.533 | −304 | |
4 | Terjatve do nerezidentov euroobmočja v eurih | 28.571 | 788 | |
4.1 | Stanja pri bankah, naložbe v vrednostne papirje in posojila | 28.571 | 788 | |
4.2 | Terjatve, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II | 0 | 0 | |
5 | Posojila kreditnim institucijam euroobmočja, povezana z operacijami denarne politike | 19.598 | −3.177 | |
5.1 | Operacije glavnega refinanciranja | 7.288 | −2.827 | |
5.2 | Operacije dolgoročnejšega refinanciranja | 12.311 | 0 | |
5.3 | Povratne operacije finega uravnavanja | 0 | 0 | |
5.4 | Povratne strukturne operacije | 0 | 0 | |
5.5 | Odprta ponudba mejnega posojila | 0 | −350 | |
5.6 | Krediti v povezavi s pozivi h kritju | 0 | 0 | |
6 | Druge terjatve do kreditnih institucij euroobmočja v eurih | 22.636 | 1.871 | |
7 | Vrednostni papirji rezidentov euroobmočja v eurih | 4.201.896 | −1.628 | |
7.1 | Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike | 3.902.801 | −2.339 | |
7.2 | Drugi vrednostni papirji | 299.095 | 710 | |
8 | Javni dolg v eurih | 20.199 | 0 | |
9 | Druga sredstva | 304.143 | −6.495 | |
Skupaj sredstva | 6.082.009 | −7.384 |
Obveznosti (v milijonih EUR) | Stanje | Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij | ||
---|---|---|---|---|
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka. | ||||
1 | Bankovci v obtoku | 1.591.041 | −1.178 | |
2 | Obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja, povezane z operacijami denarne politike | 2.817.738 | −6.731 | |
2.1 | Tekoči računi (zajemajo sistem obveznih rezerv) | 160.871 | −10.332 | |
2.2 | Odprta ponudba mejnega depozita | 2.656.867 | 3.601 | |
2.3 | Vezani depoziti | 0 | 0 | |
2.4 | Povratne operacije finega uravnavanja | 0 | 0 | |
2.5 | Depoziti v povezavi s pozivi h kritju | 0 | 0 | |
3 | Druge obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja v eurih | 8.907 | 783 | |
4 | Izdani dolžniški certifikati | 0 | 0 | |
5 | Obveznosti do drugih rezidentov euroobmočja v eurih | 166.082 | 2.651 | |
5.1 | Sektor država | 106.751 | 2.911 | |
5.2 | Druge obveznosti | 59.331 | −260 | |
6 | Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v eurih | 133.936 | −1.792 | |
7 | Obveznosti do rezidentov euroobmočja v tuji valuti | 14.417 | 612 | |
8 | Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti | 2.554 | 60 | |
8.1 | Depoziti, stanja in druge obveznosti | 2.554 | 60 | |
8.2 | Obveznosti, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II | 0 | 0 | |
9 | Protipostavka posebnih pravic črpanja, ki jih dodeli MDS | 170.816 | 0 | |
10 | Druge obveznosti | 192.016 | −1.762 | |
11 | Računi prevrednotenja | 947.542 | 0 | |
12 | Kapital in rezerve | 36.961 | −28 | |
Skupaj obveznosti | 6.082.009 | −7.384 |
- 9 September 2025