Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema
| Sredstva (v milijonih EUR) | Stanje | Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij | ||
|---|---|---|---|---|
| Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka. | ||||
| 1 | Zlato in terjatve v zlatu | 1.286.240 | 1 | |
| 2 | Terjatve do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti | 524.355 | −111 | |
| 2.1 | Terjatve do MDS | 233.292 | 0 | |
| 2.2 | Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, zunanja posojila in druga zunanja sredstva | 291.062 | −111 | |
| 3 | Terjatve do rezidentov euroobmočja v tuji valuti | 21.271 | −36 | |
| 4 | Terjatve do nerezidentov euroobmočja v eurih | 40.689 | −898 | |
| 4.1 | Stanja pri bankah, naložbe v vrednostne papirje in posojila | 40.689 | −898 | |
| 4.2 | Terjatve, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II | 0 | 0 | |
| 5 | Posojila kreditnim institucijam euroobmočja, povezana z operacijami denarne politike | 34.731 | 431 | |
| 5.1 | Operacije glavnega refinanciranja | 18.510 | 426 | |
| 5.2 | Operacije dolgoročnejšega refinanciranja | 16.192 | 0 | |
| 5.3 | Povratne operacije finega uravnavanja | 0 | 0 | |
| 5.4 | Povratne strukturne operacije | 0 | 0 | |
| 5.5 | Odprta ponudba mejnega posojila | 29 | 5 | |
| 5.6 | Krediti v povezavi s pozivi h kritju | 0 | 0 | |
| 6 | Druge terjatve do kreditnih institucij euroobmočja v eurih | 40.771 | −2.380 | |
| 7 | Vrednostni papirji rezidentov euroobmočja v eurih | 3.681.408 | −3.068 | |
| 7.1 | Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike | 3.310.940 | −5.365 | |
| 7.2 | Drugi vrednostni papirji | 370.468 | 2.298 | |
| 8 | Javni dolg v eurih | 19.697 | 0 | |
| 9 | Druga sredstva | 286.184 | −2.504 | |
| Skupaj sredstva | 5.935.346 | −8.565 | ||
| Obveznosti (v milijonih EUR) | Stanje | Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij | ||
|---|---|---|---|---|
| Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka. | ||||
| 1 | Bankovci v obtoku | 1.632.509 | −921 | |
| 2 | Obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja, povezane z operacijami denarne politike | 2.290.965 | 4.673 | |
| 2.1 | Tekoči računi (zajemajo sistem obveznih rezerv) | 328.775 | −2.862 | |
| 2.2 | Odprta ponudba mejnega depozita | 1.962.190 | 7.535 | |
| 2.3 | Vezani depoziti | 0 | 0 | |
| 2.4 | Povratne operacije finega uravnavanja | 0 | 0 | |
| 2.5 | Depoziti v povezavi s pozivi h kritju | 0 | 0 | |
| 3 | Druge obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja v eurih | 30.644 | 2.078 | |
| 4 | Izdani dolžniški certifikati | 0 | 0 | |
| 5 | Obveznosti do drugih rezidentov euroobmočja v eurih | 188.232 | −2.545 | |
| 5.1 | Sektor država | 93.146 | −1.577 | |
| 5.2 | Druge obveznosti | 95.085 | −969 | |
| 6 | Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v eurih | 133.571 | −6.506 | |
| 7 | Obveznosti do rezidentov euroobmočja v tuji valuti | 16.780 | −123 | |
| 8 | Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti | 2.101 | 68 | |
| 8.1 | Depoziti, stanja in druge obveznosti | 2.101 | 68 | |
| 8.2 | Obveznosti, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II | 0 | 0 | |
| 9 | Protipostavka posebnih pravic črpanja, ki jih dodeli MDS | 177.201 | 0 | |
| 10 | Druge obveznosti | 173.518 | −5.257 | |
| 11 | Računi prevrednotenja | 1.261.631 | 0 | |
| 12 | Kapital in rezerve | 28.195 | −32 | |
| Skupaj obveznosti | 5.935.346 | −8.565 | ||
-
20 October 2026