Az EKB tőkejegyzési kulcsának és Szlovákia befizetésének módosítása
Az Európai Központi Bank (EKB) a mai napon bejelenti a bank tőkejegyzési kulcsában és az egyes nemzeti központi bankok által befizetett részesedésekben eszközölt módosításokat.
A Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai Központi Bank alapokmányának 29. cikke értelmében a nemzeti központi bankoknak az EKB tőkejegyzési kulcsában való részesedéseit az Európai Bizottság által az EKB-nak nyújtott adatok alapján egyenlő mértékben súlyozzák azzal az aránnyal, amellyel a szóban forgó tagállamok az Európai Unió népességszámában, valamint bruttó hazai termékében részesülnek. A súlyozás kiigazítására ötévente kerül sor, valamint abban az esetben, amikor újabb ország csatlakozik az unióhoz. Ennek megfelelően az EKB tőkejegyzési kulcsát 2009. január 1-jén az ötévenkénti kiigazítás keretében és az Európai Bizottságtól kapott adatok alapján módosítjuk. Ez azt jelenti, hogy a nemzeti központi bankok átrendezik egymás között a tőkerészesedéseket, hogy végül a részesedések új eloszlása a módosított kulcsnak feleljen meg. A tőkejegyzési kulcsban való részesedések új eloszlása a sajtóközleményhez csatolt táblázatban tekinthető meg. A jegyzett tőke teljes összege változatlan, azaz 5 760 652 402,58 euro.
A mai napon, 2009. január 1-jén Szlovákia átvette az eurót, és a Národná banka Slovenska az eurorendszer tagja lett. Az Alapokmány 49. cikkének megfelelően, amely előírja az eurorendszer tag nemzeti központi bankoknak, hogy teljes egészében fizessék be a jegyzett tőke rájuk eső részét, a Národná banka Slovenska befizette az EKB-nak a tőkerészesedése fennmaradó részét. Emellett az euroövezeten kívüli 11 nemzeti központi bank kötelezett az EKB működési költségeihez való hozzájárulásképpen a jegyzett tőke minimális százalékának – jelenleg 7%-nak – a befizetésére.
Az EKB vonatkozó határozatai a bank honlapján olvashatók, és a későbbiekben az Európai Unió Hivatalos Lapjában is megjelennek.
Az EKB tőkéjének jegyzési kulcsa
Az EKB tőkéjének jegyzési kulcsa (%) | A tőkében jegyzett részesedés (EUR) |
Befizetett tőke (EUR) | ||
---|---|---|---|---|
2008. december 31-ig | 2009. január 1-jétől | 2009. január 1-jétől | 2009. január 1-jétől | |
Nationale Bank van België/ Banque Nationale de Belgique |
2,4708 | 2,4256 | 139 730 384,68 | 139 730 384,68 |
Deutsche Bundesbank | 20,5211 | 18,9373 | 1 090 912 027,43 | 1 090 912 027,43 |
Central Bank and Financial Services Authority of Ireland | 0,8885 | 1,1107 | 63 983 566,24 | 63 983 566,24 |
Bank of Greece | 1,8168 | 1,9649 | 113 191 059,06 | 113 191 059,06 |
Banco de España | 7,5498 | 8,3040 | 478 364 575,51 | 478 364 575,51 |
Banque de France | 14,3875 | 14,2212 | 819 233 899,48 | 819 233 899,48 |
Banca d’Italia | 12,5297 | 12,4966 | 719 885 688,14 | 719 885 688,14 |
Ciprusi Központi Bank | 0,1249 | 0,1369 | 7 886 333,14 | 7 886 333,14 |
Banque centrale du Luxembourg | 0,1575 | 0,1747 | 10 063 859,75 | 10 063 859,75 |
Central Bank of Malta/Bank Centrali ta’ Malta | 0,0622 | 0,0632 | 3 640 732,32 | 3 640 732,32 |
De Nederlandsche Bank | 3,8937 | 3,9882 | 229 746 339,12 | 229 746 339,12 |
Oesterreichische Nationalbank | 2,0159 | 1,9417 | 111 854 587,70 | 111 854 587,70 |
Banco de Portugal | 1,7137 | 1,7504 | 100 834 459,65 | 100 834 459,65 |
Banka Slovenije | 0,3194 | 0,3288 | 18 941 025,10 | 18 941 025,10 |
Národná banka Slovenska | - | 0,6934 | 39 944 363,76 | 39 944 363,76 |
Suomen Pankki – Finlands Bank | 1,2448 | 1,2539 | 72 232 820,48 | 72 232 820,48 |
Részösszeg, euroövezeti nemzeti központi bankok | 69,6963 | 69,7915 | 4 020 445 721,56 | 4 020 445 721,56 |
Българска народна банка (Bolgár Nemzeti Bank) | 0,8833 | 0,8686 | 50 037 026,77 | 3 502 591,87 |
Česká národní banka | 1,3880 | 1,4472 | 83 368 161,57 | 5 835 771,31 |
Danmarks Nationalbank | 1,5138 | 1,4835 | 85 459 278,39 | 5 982 149,49 |
Eesti Pank | 0,1703 | 0,1790 | 10 311 567,80 | 721 809,75 |
Latvijas Banka | 0,2813 | 0,2837 | 16 342 970,87 | 1 144 007,96 |
Lietuvos bankas | 0,4178 | 0,4256 | 24 517 336,63 | 1 716 213,56 |
Magyar Nemzeti Bank | 1,3141 | 1,3856 | 79 819 599,69 | 5 587 371,98 |
Narodowy Bank Polski | 4,8748 | 4,8954 | 282 006 977,72 | 19 740 488,44 |
Banca Naţională a României | 2,5188 | 2,4645 | 141 971 278,46 | 9 937 989,49 |
Národná banka Slovenska | 0,6765 | - | - | - |
Sveriges Riksbank | 2,3313 | 2,2582 | 130 087 052,56 | 9 106 093,68 |
Bank of England | 13,9337 | 14,5172 | 836 285 430,59 | 58 539 980,14 |
Részösszeg, euroövezeten kívüli nemzeti központi bankok | 30,3037 | 30,2085 | 1 740 206 681,02 | 121 814 467,67 |
Összesen* | 100,0000 | 100,0000 | 5 760 652 402,58 | 4 142 260 189,23 |
*A kerekítés miatt a végösszeg nem mindig egyenlő a feltüntetett számok összegével.
Európai Központi Bank
Kommunikációs Főigazgatóság
- Sonnemannstrasse 20
- 60314 Frankfurt am Main, Németország
- +49 69 1344 7455
- media@ecb.europa.eu
A sokszorosítás a forrás megnevezésével engedélyezett.
Médiakapcsolatok