Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema
Sredstva (v milijonih EUR) | Stanje | Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij | ||
---|---|---|---|---|
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka. | ||||
1 | Zlato in terjatve v zlatu | 819.981 | 1 | |
2 | Terjatve do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti | 500.301 | −482 | |
2.1 | Terjatve do MDS | 229.412 | 123 | |
2.2 | Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, zunanja posojila in druga zunanja sredstva | 270.888 | −605 | |
3 | Terjatve do rezidentov euroobmočja v tuji valuti | 15.899 | 655 | |
4 | Terjatve do nerezidentov euroobmočja v eurih | 20.498 | 367 | |
4.1 | Stanja pri bankah, naložbe v vrednostne papirje in posojila | 20.498 | 367 | |
4.2 | Terjatve, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II | 0 | 0 | |
5 | Posojila kreditnim institucijam euroobmočja, povezana z operacijami denarne politike | 52.594 | 2.317 | |
5.1 | Operacije glavnega refinanciranja | 10.444 | 61 | |
5.2 | Operacije dolgoročnejšega refinanciranja | 42.150 | 2.275 | |
5.3 | Povratne operacije finega uravnavanja | 0 | 0 | |
5.4 | Povratne strukturne operacije | 0 | 0 | |
5.5 | Odprta ponudba mejnega posojila | 0 | −19 | |
5.6 | Krediti v povezavi s pozivi h kritju | 0 | 0 | |
6 | Druge terjatve do kreditnih institucij euroobmočja v eurih | 26.109 | 947 | |
7 | Vrednostni papirji rezidentov euroobmočja v eurih | 4.559.934 | −20.501 | |
7.1 | Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike | 4.318.939 | −21.784 | |
7.2 | Drugi vrednostni papirji | 240.995 | 1.284 | |
8 | Javni dolg v eurih | 20.780 | 0 | |
9 | Druga sredstva | 356.664 | 4.380 | |
Skupaj sredstva | 6.372.760 | −12.317 |
Obveznosti (v milijonih EUR) | Stanje | Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij | ||
---|---|---|---|---|
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka. | ||||
1 | Bankovci v obtoku | 1.563.830 | 4.139 | |
2 | Obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja, povezane z operacijami denarne politike | 3.057.658 | −59.252 | |
2.1 | Tekoči računi (zajemajo sistem obveznih rezerv) | 156.875 | 5.388 | |
2.2 | Odprta ponudba mejnega depozita | 2.900.783 | −64.639 | |
2.3 | Vezani depoziti | 0 | 0 | |
2.4 | Povratne operacije finega uravnavanja | 0 | 0 | |
2.5 | Depoziti v povezavi s pozivi h kritju | 0 | 0 | |
3 | Druge obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja v eurih | 32.555 | −2.051 | |
4 | Izdani dolžniški certifikati | 0 | 0 | |
5 | Obveznosti do drugih rezidentov euroobmočja v eurih | 217.993 | 22.172 | |
5.1 | Sektor država | 128.039 | 17.862 | |
5.2 | Druge obveznosti | 89.954 | 4.310 | |
6 | Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v eurih | 203.241 | 20.301 | |
7 | Obveznosti do rezidentov euroobmočja v tuji valuti | 11.506 | −1.104 | |
8 | Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti | 1.231 | 457 | |
8.1 | Depoziti, stanja in druge obveznosti | 1.231 | 457 | |
8.2 | Obveznosti, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II | 0 | 0 | |
9 | Protipostavka posebnih pravic črpanja, ki jih dodeli MDS | 176.557 | 0 | |
10 | Druge obveznosti | 202.074 | 3.022 | |
11 | Računi prevrednotenja | 806.599 | 0 | |
12 | Kapital in rezerve | 99.516 | 0 | |
Skupaj obveznosti | 6.372.760 | −12.317 |
- 3 December 2024