Konsolidirani financijski izvještaj Eurosustava
Imovina (mil. EUR) | Stanje | Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija | ||
---|---|---|---|---|
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja. | ||||
1 | Zlato i potraživanja u zlatu | 819 981 | 1 | |
2 | Potraživanja od nerezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti | 500 301 | −482 | |
2.1 | Potraživanja od Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) | 229 412 | 123 | |
2.2 | Salda kod banaka i ulaganja u vrijednosne papire, inozemni krediti i ostala inozemna imovina | 270 888 | −605 | |
3 | Potraživanja od rezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti | 15 899 | 655 | |
4 | Potraživanja od nerezidenata europodručja nominirana u eurima | 20 498 | 367 | |
4.1 | Salda kod banaka, ulaganja u vrijednosne papire i krediti | 20 498 | 367 | |
4.2 | Potraživanja koja proizlaze iz kredita u sklopu ERM II | 0 | 0 | |
5 | Krediti kreditnim institucijama europodručja povezani s operacijama monetarne politike, nominirani u eurima | 52 594 | 2 317 | |
5.1 | Glavne operacije refinanciranja | 10 444 | 61 | |
5.2 | Operacije dugoročnijeg refinanciranja | 42 150 | 2 275 | |
5.3 | Obratne operacije fine prilagodbe | 0 | 0 | |
5.4 | Obratne strukturne operacije | 0 | 0 | |
5.5 | Mogućnost granične posudbe od središnje banke | 0 | −19 | |
5.6 | Krediti povezani s pozivom na uplatu marže | 0 | 0 | |
6 | Ostala potraživanja od kreditnih institucija europodručja nominirana u eurima | 26 109 | 947 | |
7 | Vrijednosni papiri rezidenata europodručja nominirani u eurima | 4 559 934 | −20 501 | |
7.1 | Vrijednosni papiri koji se drže za potrebe monetarne politike | 4 318 939 | −21 784 | |
7.2 | Ostali vrijednosni papiri | 240 995 | 1 284 | |
8 | Dug opće države nominiran u eurima | 20 780 | 0 | |
9 | Ostala imovina | 356 664 | 4 380 | |
Ukupno imovina | 6 372 760 | −12 317 |
Obveze (mil. EUR) | Stanje | Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija | ||
---|---|---|---|---|
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja. | ||||
1 | Novčanice u optjecaju | 1 563 830 | 4 139 | |
2 | Obveze prema kreditnim institucijama europodručja povezane s operacijama monetarne politike, nominirane u eurima | 3 057 658 | −59 252 | |
2.1 | Tekući računi (koji obuhvaćaju sustav minimalnih pričuva) | 156 875 | 5 388 | |
2.2 | Mogućnost deponiranja kod središnje banke | 2 900 783 | −64 639 | |
2.3 | Oročeni depoziti | 0 | 0 | |
2.4 | Obratne operacije fine prilagodbe | 0 | 0 | |
2.5 | Depoziti povezani s pozivom na uplatu marže | 0 | 0 | |
3 | Ostale obveze prema kreditnim institucijama europodručja nominirane u eurima | 32 555 | −2 051 | |
4 | Izdani dužnički certifikati | 0 | 0 | |
5 | Obveze prema ostalim rezidentima europodručja nominirane u eurima | 217 993 | 22 172 | |
5.1 | Opća država | 128 039 | 17 862 | |
5.2 | Ostale obveze | 89 954 | 4 310 | |
6 | Obveze prema nerezidentima europodručja nominirane u eurima | 203 241 | 20 301 | |
7 | Obveze prema rezidentima europodručja nominirane u stranoj valuti | 11 506 | −1 104 | |
8 | Obveze prema nerezidentima europodručja nominirane u stranoj valuti | 1 231 | 457 | |
8.1 | Depoziti, salda i ostale obveze | 1 231 | 457 | |
8.2 | Obveze koje proizlaze iz kredita u sklopu ERM II | 0 | 0 | |
9 | Protustavka posebnim pravima vučenja koja dodjeljuje MMF | 176 557 | 0 | |
10 | Ostale obveze | 202 074 | 3 022 | |
11 | Računi revalorizacije | 806 599 | 0 | |
12 | Kapital i pričuve | 99 516 | 0 | |
Ukupno obveze | 6 372 760 | −12 317 |
- 3 December 2024