Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema
Sredstva (v milijonih EUR) | Stanje | Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij | ||
---|---|---|---|---|
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka. | ||||
1 | Zlato in terjatve v zlatu | 872.161 | 3 | |
2 | Terjatve do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti | 523.556 | 2.105 | |
2.1 | Terjatve do MDS | 237.673 | 1.039 | |
2.2 | Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, zunanja posojila in druga zunanja sredstva | 285.883 | 1.066 | |
3 | Terjatve do rezidentov euroobmočja v tuji valuti | 17.633 | 1.626 | |
4 | Terjatve do nerezidentov euroobmočja v eurih | 20.859 | 846 | |
4.1 | Stanja pri bankah, naložbe v vrednostne papirje in posojila | 20.859 | 846 | |
4.2 | Terjatve, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II | 0 | 0 | |
5 | Posojila kreditnim institucijam euroobmočja, povezana z operacijami denarne politike | 25.322 | −1.856 | |
5.1 | Operacije glavnega refinanciranja | 8.039 | −1.945 | |
5.2 | Operacije dolgoročnejšega refinanciranja | 17.194 | 0 | |
5.3 | Povratne operacije finega uravnavanja | 0 | 0 | |
5.4 | Povratne strukturne operacije | 0 | 0 | |
5.5 | Odprta ponudba mejnega posojila | 89 | 89 | |
5.6 | Krediti v povezavi s pozivi h kritju | 0 | 0 | |
6 | Druge terjatve do kreditnih institucij euroobmočja v eurih | 31.728 | 904 | |
7 | Vrednostni papirji rezidentov euroobmočja v eurih | 4.524.185 | −9.574 | |
7.1 | Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike | 4.268.113 | −13.944 | |
7.2 | Drugi vrednostni papirji | 256.072 | 4.369 | |
8 | Javni dolg v eurih | 20.394 | 0 | |
9 | Druga sredstva | 367.529 | 2.129 | |
Skupaj sredstva | 6.403.368 | −3.818 |
Obveznosti (v milijonih EUR) | Stanje | Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij | ||
---|---|---|---|---|
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka. | ||||
1 | Bankovci v obtoku | 1.570.520 | −6.653 | |
2 | Obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja, povezane z operacijami denarne politike | 3.107.137 | −11.267 | |
2.1 | Tekoči računi (zajemajo sistem obveznih rezerv) | 171.852 | 26.295 | |
2.2 | Odprta ponudba mejnega depozita | 2.935.285 | −37.562 | |
2.3 | Vezani depoziti | 0 | 0 | |
2.4 | Povratne operacije finega uravnavanja | 0 | 0 | |
2.5 | Depoziti v povezavi s pozivi h kritju | 0 | 0 | |
3 | Druge obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja v eurih | 20.226 | −2.176 | |
4 | Izdani dolžniški certifikati | 0 | 0 | |
5 | Obveznosti do drugih rezidentov euroobmočja v eurih | 179.764 | 8.528 | |
5.1 | Sektor država | 100.901 | 6.817 | |
5.2 | Druge obveznosti | 78.863 | 1.711 | |
6 | Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v eurih | 158.077 | 4.175 | |
7 | Obveznosti do rezidentov euroobmočja v tuji valuti | 11.656 | −249 | |
8 | Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti | 2.127 | 996 | |
8.1 | Depoziti, stanja in druge obveznosti | 2.127 | 996 | |
8.2 | Obveznosti, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II | 0 | 0 | |
9 | Protipostavka posebnih pravic črpanja, ki jih dodeli MDS | 182.810 | 0 | |
10 | Druge obveznosti | 206.511 | 2.769 | |
11 | Računi prevrednotenja | 872.507 | 4 | |
12 | Kapital in rezerve | 92.033 | 55 | |
Skupaj obveznosti | 6.403.368 | −3.818 |
- 21 January 2025