Situația financiară consolidată la nivelul Eurosistemului
Active (milioane EUR) | Sold | Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor | ||
---|---|---|---|---|
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor. | ||||
1 | Aur și creanțe în aur | 872 161 | 3 | |
2 | Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din afara zonei euro | 523 556 | 2 105 | |
2.1 | Creanțe asupra FMI | 237 673 | 1 039 | |
2.2 | Conturi la bănci și plasamente în titluri de valoare, împrumuturi externe și alte active externe | 285 883 | 1 066 | |
3 | Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din zona euro | 17 633 | 1 626 | |
4 | Creanțe exprimate în euro asupra rezidenților din afara zonei euro | 20 859 | 846 | |
4.1 | Conturi la bănci, plasamente în titluri de valoare și împrumuturi | 20 859 | 846 | |
4.2 | Creanțe rezultate din facilitatea de credit în cadrul MCS II | 0 | 0 | |
5 | Împrumuturi exprimate în euro acordate instituțiilor de credit din zona euro, legate de operațiuni de politică monetară | 25 322 | −1 856 | |
5.1 | Operațiuni principale de refinanțare | 8 039 | −1 945 | |
5.2 | Operațiuni de refinanțare pe termen mai lung | 17 194 | 0 | |
5.3 | Operațiuni reversibile de reglaj fin | 0 | 0 | |
5.4 | Operațiuni reversibile structurale | 0 | 0 | |
5.5 | Facilitatea de creditare marginală | 89 | 89 | |
5.6 | Credite legate de apeluri în marjă | 0 | 0 | |
6 | Alte creanțe exprimate în euro asupra instituțiilor de credit din zona euro | 31 728 | 904 | |
7 | Titluri de valoare exprimate în euro ale rezidenților din zona euro | 4 524 185 | −9 574 | |
7.1 | Titluri de valoare deținute în scopuri de politică monetară | 4 268 113 | −13 944 | |
7.2 | Alte titluri de valoare | 256 072 | 4 369 | |
8 | Datorii exprimate în euro ale administrației publice | 20 394 | 0 | |
9 | Alte active | 367 529 | 2 129 | |
Total active | 6 403 368 | −3 818 |
Pasive (milioane EUR) | Sold | Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor | ||
---|---|---|---|---|
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor. | ||||
1 | Bancnote în circulație | 1 570 520 | −6 653 | |
2 | Angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro legate de operațiuni de politică monetară | 3 107 137 | −11 267 | |
2.1 | Conturi curente (inclusiv mecanismul rezervelor minime obligatorii) | 171 852 | 26 295 | |
2.2 | Facilitatea de depozit | 2 935 285 | −37 562 | |
2.3 | Depozite la termen | 0 | 0 | |
2.4 | Operațiuni reversibile de reglaj fin | 0 | 0 | |
2.5 | Depozite legate de apeluri în marjă | 0 | 0 | |
3 | Alte angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro | 20 226 | −2 176 | |
4 | Certificate de creanță emise | 0 | 0 | |
5 | Angajamente exprimate în euro față de alți rezidenți din zona euro | 179 764 | 8 528 | |
5.1 | Administrație publică | 100 901 | 6 817 | |
5.2 | Alte pasive | 78 863 | 1 711 | |
6 | Angajamente exprimate în euro față de rezidenți din afara zonei euro | 158 077 | 4 175 | |
7 | Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din zona euro | 11 656 | −249 | |
8 | Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din afara zonei euro | 2 127 | 996 | |
8.1 | Depozite, solduri și alte angajamente | 2 127 | 996 | |
8.2 | Angajamente provenite din facilitatea de credit în cadrul MCS II | 0 | 0 | |
9 | Contrapartida pentru drepturile speciale de tragere alocate de FMI | 182 810 | 0 | |
10 | Alte pasive | 206 511 | 2 769 | |
11 | Conturi de reevaluare | 872 507 | 4 | |
12 | Capital și rezerve | 92 033 | 55 | |
Total pasive | 6 403 368 | −3 818 |
- 21 January 2025