Eurojärjestelmän konsolidoitu tase
31.1.2025
Vastaavaa (miljoonina euroina) | Tase | Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna | ||
---|---|---|---|---|
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää. | ||||
1 | Kulta ja kultasaamiset | 872 187 | 0 | |
2 | Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta | 521 341 | −3 001 | |
2.1 | Saamiset Kansainväliseltä valuuttarahastolta (IMF) | 237 949 | −112 | |
2.2 | Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset | 283 392 | −2 888 | |
3 | Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta | 19 346 | 2 056 | |
4 | Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta | 22 625 | 944 | |
4.1 | Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat | 22 625 | 944 | |
4.2 | ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset | 0 | 0 | |
5 | Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille | 30 957 | 4 618 | |
5.1 | Perusrahoitusoperaatiot | 11 859 | 2 763 | |
5.2 | Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot | 19 098 | 1 904 | |
5.3 | Käänteiset hienosäätöoperaatiot | 0 | 0 | |
5.4 | Käänteiset rakenteelliset operaatiot | 0 | 0 | |
5.5 | Maksuvalmiusluotot | 0 | −49 | |
5.6 | Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot | 0 | 0 | |
6 | Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta | 31 342 | −4 178 | |
7 | Euromääräiset arvopaperit euroalueelta | 4 510 557 | −12 888 | |
7.1 | Rahapolitiikan harjoittamista varten pidettävät arvopaperit | 4 248 076 | −14 080 | |
7.2 | Muut arvopaperit | 262 482 | 1 192 | |
8 | Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä | 20 394 | 0 | |
9 | Muut saamiset | 364 931 | −1 946 | |
Vastaavaa yhteensä | 6 393 680 | −14 394 |
Vastattavaa (miljoonina euroina) | Tase | Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna | ||
---|---|---|---|---|
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää. | ||||
1 | Liikkeessä olevat setelit | 1 566 957 | −61 | |
2 | Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille | 3 033 231 | −75 409 | |
2.1 | Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) | 197 344 | 51 256 | |
2.2 | Talletusmahdollisuus | 2 835 887 | −126 666 | |
2.3 | Määräaikaistalletukset | 0 | 0 | |
2.4 | Käänteiset hienosäätöoperaatiot | 0 | 0 | |
2.5 | Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset | 0 | 0 | |
3 | Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille | 15 081 | −2 572 | |
4 | Liikkeeseen lasketut velkasitoumukset | 0 | 0 | |
5 | Euromääräiset velat muille euroalueella oleville | 211 182 | 34 084 | |
5.1 | Julkisyhteisöt | 130 786 | 32 321 | |
5.2 | Muut | 80 396 | 1 763 | |
6 | Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle | 201 649 | 34 202 | |
7 | Valuuttamääräiset velat euroalueelle | 11 320 | −961 | |
8 | Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle | 487 | −263 | |
8.1 | Talletukset ja muut velat | 487 | −263 | |
8.2 | ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat | 0 | 0 | |
9 | IMF:n myöntämien erityisten nosto-oikeuksien vastaerä | 182 810 | 0 | |
10 | Muut velat | 206 357 | −3 480 | |
11 | Arvonmuutostilit | 872 507 | 0 | |
12 | Pääoma ja rahastot | 92 099 | 66 | |
Vastattavaa yhteensä | 6 393 680 | −14 394 |
Annexes
- 4 February 2025