Eurosystemets konsoliderede balance
Aktiver (mio. euro) | Balance | Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner | ||
---|---|---|---|---|
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis. | ||||
1 | Guld og tilgodehavender i guld | 872.195 | 4 | |
2 | Tilgodehavender i udenlandsk valuta hos residenter uden for euroområdet | 520.565 | −1.040 | |
2.1 | Tilgodehavender hos IMF | 237.830 | −220 | |
2.2 | Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver | 282.735 | −819 | |
3 | Tilgodehavender i udenlandsk valuta hos residenter i euroområdet | 20.897 | 1.405 | |
4 | Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet | 22.422 | 549 | |
4.1 | Banktilgodehavender, værdipapirer og lån | 22.422 | 549 | |
4.2 | Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 | 0 | 0 | |
5 | Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer | 25.302 | −746 | |
5.1 | Primære markedsoperationer | 6.174 | −776 | |
5.2 | Langfristede markedsoperationer | 19.098 | 0 | |
5.3 | Finjusterende markedsoperationer | 0 | 0 | |
5.4 | Strukturelle markedsoperationer | 0 | 0 | |
5.5 | Marginal udlånsfacilitet | 30 | 30 | |
5.6 | Udlån i forbindelse med marginbetalinger | 0 | 0 | |
6 | Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet | 35.564 | 4.840 | |
7 | Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet | 4.496.175 | −1.845 | |
7.1 | Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde | 4.230.050 | −4.906 | |
7.2 | Andre værdipapirer | 266.125 | 3.061 | |
8 | Offentlig forvaltning og service - gæld i euro | 20.394 | 0 | |
9 | Andre aktiver | 355.349 | −5.307 | |
Aktiver i alt | 6.368.862 | −2.140 |
Passiver (mio. euro) | Balance | Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner | ||
---|---|---|---|---|
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis. | ||||
1 | Seddelomløb | 1.566.309 | −528 | |
2 | Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer | 3.051.105 | −11.425 | |
2.1 | Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) | 159.366 | −9.536 | |
2.2 | Indlånsfacilitet | 2.891.738 | −1.888 | |
2.3 | Tidsindskud | 0 | 0 | |
2.4 | Finjusterende markedsoperationer | 0 | 0 | |
2.5 | Indskud i forbindelse med marginbetalinger | 0 | 0 | |
3 | Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet | 13.699 | 996 | |
4 | Udstedte gældsbeviser | 0 | 0 | |
5 | Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet | 202.427 | 6.099 | |
5.1 | Offentlig forvaltning og service | 122.206 | 6.995 | |
5.2 | Andre forpligtelser | 80.221 | −896 | |
6 | Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet | 174.902 | 3.892 | |
7 | Forpligtelser i udenlandsk valuta over for residenter i euroområdet | 11.822 | 121 | |
8 | Forpligtelser i udenlandsk valuta over for residenter uden for euroområdet | 454 | 66 | |
8.1 | Indlån og andre forpligtelser | 454 | 66 | |
8.2 | Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 | 0 | 0 | |
9 | Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF | 182.810 | 0 | |
10 | Andre forpligtelser | 201.052 | −1.367 | |
11 | Revalueringskonti | 872.364 | 0 | |
12 | Kapital og reserver | 91.918 | 5 | |
Passiver i alt | 6.368.862 | −2.140 |
- 18 February 2025