Geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem
Activa (EUR miljoenen) | Stand | Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties | ||
---|---|---|---|---|
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen. | ||||
1 | Goud en goudvorderingen | 1.002.154 | 4 | |
2 | Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta | 515.435 | −1.457 | |
2.1 | Vorderingen op het IMF | 234.300 | −294 | |
2.2 | Tegoeden bij banken en beleggingen in effecten, externe leningen en overige externe activa | 281.135 | −1.163 | |
3 | Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta | 18.121 | 813 | |
4 | Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro | 26.061 | 318 | |
4.1 | Tegoeden bij banken, beleggingen in effecten en leningen | 26.061 | 318 | |
4.2 | Vorderingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit | 0 | 0 | |
5 | Kredietverlening aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties | 26.008 | 3.770 | |
5.1 | Basisherfinancieringstransacties | 13.075 | 4.447 | |
5.2 | Langerlopende herfinancieringstransacties | 12.747 | −839 | |
5.3 | Finetuningtransacties met wederinkoop | 0 | 0 | |
5.4 | Structurele transacties met wederinkoop | 0 | 0 | |
5.5 | Marginale beleningsfaciliteit | 186 | 162 | |
5.6 | Kredieten uit hoofde van margestortingen | 0 | 0 | |
6 | Overige vorderingen op kredietinstellingen in het eurogebied, luidende in euro | 29.921 | −379 | |
7 | Effecten uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro | 4.275.470 | −13.399 | |
7.1 | Voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden effecten | 3.984.686 | −12.646 | |
7.2 | Overige effecten | 290.784 | −753 | |
8 | Overheidsschuld, luidende in euro | 20.323 | 4 | |
9 | Overige activa | 318.676 | 949 | |
Totaal activa | 6.232.169 | −9.377 |
Passiva (EUR miljoenen) | Stand | Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties | ||
---|---|---|---|---|
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen. | ||||
1 | Bankbiljetten in omloop | 1.585.688 | 2.211 | |
2 | Verplichtingen aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties | 2.844.448 | −36.994 | |
2.1 | Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) | 163.844 | 1.953 | |
2.2 | Depositofaciliteit | 2.680.603 | −38.948 | |
2.3 | Termijndeposito's | 0 | 0 | |
2.4 | Finetuningtransacties met wederinkoop | 0 | 0 | |
2.5 | Deposito's uit hoofde van margestortingen | 0 | 0 | |
3 | Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro | 7.798 | −584 | |
4 | Uitgegeven schuldbewijzen | 0 | 0 | |
5 | Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro | 198.420 | 21.375 | |
5.1 | Overheid | 127.373 | 23.919 | |
5.2 | Overige verplichtingen | 71.047 | −2.545 | |
6 | Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro | 159.003 | 7.799 | |
7 | Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta | 11.708 | −791 | |
8 | Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta | 227 | 15 | |
8.1 | Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen | 227 | 15 | |
8.2 | Verplichtingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit | 0 | 0 | |
9 | Tegenwaarde van toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF | 179.020 | 0 | |
10 | Overige passiva | 216.751 | 5.489 | |
11 | Herwaarderingsrekeningen | 992.061 | 0 | |
12 | Kapitaal en reserves | 37.045 | −7.896 | |
Totaal passiva | 6.232.169 | −9.377 |
- 1 July 2025