Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása
Eszközök (millió EUR) | Egyenleg | Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan | ||
---|---|---|---|---|
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal. | ||||
1 | Aranykészletek és aranykövetelések | 1 002 154 | 4 | |
2 | Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni devizakövetelések | 515 435 | −1 457 | |
2.1 | Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) | 234 300 | −294 | |
2.2 | Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök | 281 135 | −1 163 | |
3 | Euroövezeti rezidensekkel szembeni devizakövetelések | 18 121 | 813 | |
4 | Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni követelések euróban | 26 061 | 318 | |
4.1 | Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, hitelek | 26 061 | 318 | |
4.2 | Az ERM-II alatti hitelkonstrukcióból származó követelések | 0 | 0 | |
5 | Monetáris politikai műveletek kapcsán, euroövezetbeli hitelintézeteknek euróban nyújtott hitelek | 26 008 | 3 770 | |
5.1 | Irányadó refinanszírozási műveletek | 13 075 | 4 447 | |
5.2 | Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek | 12 747 | −839 | |
5.3 | Finomhangoló penziós műveletek | 0 | 0 | |
5.4 | Strukturális penziós műveletek | 0 | 0 | |
5.5 | Aktív oldali rendelkezésre állás | 186 | 162 | |
5.6 | Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek | 0 | 0 | |
6 | Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb követelések euróban | 29 921 | −379 | |
7 | Euroövezetbeli rezidensek euróban denominált értékpapírjai | 4 275 470 | −13 399 | |
7.1 | Monetáris politikai célú értékpapírok | 3 984 686 | −12 646 | |
7.2 | Egyéb értékpapír | 290 784 | −753 | |
8 | Euróban denominált államadósság | 20 323 | 4 | |
9 | Egyéb eszközök | 318 676 | 949 | |
Eszközök összesen | 6 232 169 | −9 377 |
Források (millió EUR) | Egyenleg | Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan | ||
---|---|---|---|---|
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal. | ||||
1 | Forgalomban lévő bankjegyek | 1 585 688 | 2 211 | |
2 | Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek euróban | 2 844 448 | −36 994 | |
2.1 | Folyószámlák (ideértve a kötelező tartalékolási rendszert) | 163 844 | 1 953 | |
2.2 | Betéti rendelkezésre állás | 2 680 603 | −38 948 | |
2.3 | Lekötött betétek | 0 | 0 | |
2.4 | Finomhangoló penziós műveletek | 0 | 0 | |
2.5 | Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek | 0 | 0 | |
3 | Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb kötelezettségek euróban | 7 798 | −584 | |
4 | Kibocsátott adósságpapírok | 0 | 0 | |
5 | Egyéb euroövezeti rezidensekkel szembeni kötelezettségek euróban | 198 420 | 21 375 | |
5.1 | Államháztartással szemben fennálló kötelezettségek | 127 373 | 23 919 | |
5.2 | Egyéb kötelezettségek | 71 047 | −2 545 | |
6 | Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni kötelezettségek euróban | 159 003 | 7 799 | |
7 | Euroövezeti rezidensekkel szembeni devizakötelezettségek | 11 708 | −791 | |
8 | Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni devizakötelezettségek | 227 | 15 | |
8.1 | Betétek, állományok, egyéb források | 227 | 15 | |
8.2 | Az ERM-II alatti hitelkonstrukcióból származó kötelezettségek | 0 | 0 | |
9 | Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése | 179 020 | 0 | |
10 | Egyéb források | 216 751 | 5 489 | |
11 | Átértékelési számlák | 992 061 | 0 | |
12 | Saját tőke | 37 045 | −7 896 | |
Források összesen | 6 232 169 | −9 377 |
- 1 July 2025