Situação financeira consolidada do Eurosistema
Ativo (em milhões de euros) | Situação | Diferença em relação à semana anterior resultante de operações | ||
---|---|---|---|---|
Os totais e subtotais podem não corresponder devido a arredondamentos. | ||||
1 | Ouro e ouro a receber | 1 002 154 | 4 | |
2 | Créditos sobre não residentes na área do euro expressos em moeda estrangeira | 515 435 | −1 457 | |
2.1 | Fundo Monetário Internacional (FMI) | 234 300 | −294 | |
2.2 | Depósitos, investimentos em títulos, empréstimos ao exterior e outros ativos externos | 281 135 | −1 163 | |
3 | Créditos sobre residentes na área do euro expressos em moeda estrangeira | 18 121 | 813 | |
4 | Créditos sobre não residentes na área do euro expressos em euros | 26 061 | 318 | |
4.1 | Depósitos, investimentos em títulos e empréstimos | 26 061 | 318 | |
4.2 | Facilidade de crédito no âmbito do MTC II | 0 | 0 | |
5 | Empréstimos a instituições de crédito da área do euro relacionados com operações de política monetária denominados em euros | 26 008 | 3 770 | |
5.1 | Operações principais de refinanciamento | 13 075 | 4 447 | |
5.2 | Operações de refinanciamento de prazo alargado | 12 747 | −839 | |
5.3 | Operações ocasionais de regularização reversíveis | 0 | 0 | |
5.4 | Operações estruturais reversíveis | 0 | 0 | |
5.5 | Facilidade permanente de cedência de liquidez | 186 | 162 | |
5.6 | Créditos relacionados com o valor de cobertura adicional | 0 | 0 | |
6 | Outros créditos sobre instituições de crédito da área do euro expressos em euros | 29 921 | −379 | |
7 | Títulos emitidos por residentes na área do euro denominados em euros | 4 275 470 | −13 399 | |
7.1 | Títulos detidos para fins de política monetária | 3 984 686 | −12 646 | |
7.2 | Outros títulos | 290 784 | −753 | |
8 | Crédito às Administrações Públicas expresso em euros | 20 323 | 4 | |
9 | Outros ativos | 318 676 | 949 | |
Total do ativo | 6 232 169 | −9 377 |
Passivo (em milhões de euros) | Situação | Diferença em relação à semana anterior resultante de operações | ||
---|---|---|---|---|
Os totais e subtotais podem não corresponder devido a arredondamentos. | ||||
1 | Notas em circulação | 1 585 688 | 2 211 | |
2 | Responsabilidades para com instituições de crédito da área do euro relacionadas com operações de política monetária expressas em euros | 2 844 448 | −36 994 | |
2.1 | Depósitos à ordem (incluindo reservas obrigatórias) | 163 844 | 1 953 | |
2.2 | Facilidade permanente de depósito | 2 680 603 | −38 948 | |
2.3 | Depósitos a prazo | 0 | 0 | |
2.4 | Operações ocasionais de regularização reversíveis | 0 | 0 | |
2.5 | Depósitos relacionados com o valor de cobertura adicional | 0 | 0 | |
3 | Outras responsabilidades para com instituições de crédito da área do euro expressas em euros | 7 798 | −584 | |
4 | Certificados de dívida emitidos | 0 | 0 | |
5 | Responsabilidades para com outros residentes na área do euro expressas em euros | 198 420 | 21 375 | |
5.1 | Administrações Públicas | 127 373 | 23 919 | |
5.2 | Outras responsabilidades | 71 047 | −2 545 | |
6 | Responsabilidades para com não residentes na área do euro expressas em euros | 159 003 | 7 799 | |
7 | Responsabilidades para com residentes na área do euro expressas em moeda estrangeira | 11 708 | −791 | |
8 | Responsabilidades para com não residentes na área do euro expressas em moeda estrangeira | 227 | 15 | |
8.1 | Depósitos, saldos e outras responsabilidades | 227 | 15 | |
8.2 | Responsabilidades decorrentes da facilidade de crédito no âmbito do MTC II | 0 | 0 | |
9 | Atribuição de contrapartidas de direitos de saque especiais pelo FMI | 179 020 | 0 | |
10 | Outras responsabilidades | 216 751 | 5 489 | |
11 | Contas de reavaliação | 992 061 | 0 | |
12 | Capital e reservas | 37 045 | −7 896 | |
Total do passivo | 6 232 169 | −9 377 |
- 1 July 2025