Eurojärjestelmän konsolidoitu tase
25.7.2025
Vastaavaa (miljoonina euroina) | Tase | Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna | ||
---|---|---|---|---|
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää. | ||||
1 | Kulta ja kultasaamiset | 972 467 | 25 | |
2 | Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta | 489 621 | 904 | |
2.1 | Saamiset Kansainväliseltä valuuttarahastolta (IMF) | 223 457 | −46 | |
2.2 | Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset | 266 164 | 950 | |
3 | Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta | 19 403 | 66 | |
4 | Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta | 26 844 | 767 | |
4.1 | Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat | 26 844 | 767 | |
4.2 | ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset | 0 | 0 | |
5 | Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille | 19 664 | −247 | |
5.1 | Perusrahoitusoperaatiot | 6 814 | −350 | |
5.2 | Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot | 12 747 | 0 | |
5.3 | Käänteiset hienosäätöoperaatiot | 0 | 0 | |
5.4 | Käänteiset rakenteelliset operaatiot | 0 | 0 | |
5.5 | Maksuvalmiusluotot | 103 | 103 | |
5.6 | Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot | 0 | 0 | |
6 | Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta | 29 653 | 267 | |
7 | Euromääräiset arvopaperit euroalueelta | 4 235 414 | 1 181 | |
7.1 | Rahapolitiikan harjoittamista varten pidettävät arvopaperit | 3 940 858 | −646 | |
7.2 | Muut arvopaperit | 294 556 | 1 827 | |
8 | Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä | 20 199 | 0 | |
9 | Muut saamiset | 308 513 | −68 | |
Vastaavaa yhteensä | 6 121 778 | 2 895 |
Vastattavaa (miljoonina euroina) | Tase | Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna | ||
---|---|---|---|---|
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää. | ||||
1 | Liikkeessä olevat setelit | 1 590 821 | −61 | |
2 | Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille | 2 819 268 | 26 925 | |
2.1 | Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) | 194 773 | 36 483 | |
2.2 | Talletusmahdollisuus | 2 624 495 | −9 558 | |
2.3 | Määräaikaistalletukset | 0 | 0 | |
2.4 | Käänteiset hienosäätöoperaatiot | 0 | 0 | |
2.5 | Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset | 0 | 0 | |
3 | Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille | 7 744 | −469 | |
4 | Liikkeeseen lasketut velkasitoumukset | 0 | 0 | |
5 | Euromääräiset velat muille euroalueella oleville | 158 868 | −19 346 | |
5.1 | Julkisyhteisöt | 96 929 | −11 538 | |
5.2 | Muut | 61 938 | −7 807 | |
6 | Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle | 180 962 | −3 790 | |
7 | Valuuttamääräiset velat euroalueelle | 12 844 | 606 | |
8 | Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle | 1 090 | 178 | |
8.1 | Talletukset ja muut velat | 1 090 | 178 | |
8.2 | ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat | 0 | 0 | |
9 | IMF:n myöntämien erityisten nosto-oikeuksien vastaerä | 170 816 | 0 | |
10 | Muut velat | 194 807 | −1 149 | |
11 | Arvonmuutostilit | 947 542 | 0 | |
12 | Pääoma ja rahastot | 37 015 | 0 | |
Vastattavaa yhteensä | 6 121 778 | 2 895 |
Annexes
- 29 July 2025