Situation financière consolidée de l’Eurosystème
ACTIF (en millions d’euros) | Encours | Variation par rapport à la semaine dernière résultant des opérations | ||
---|---|---|---|---|
Les totaux peuvent ne pas correspondre à la somme des composantes en raison des arrondis. | ||||
1 | Avoirs et créances en or | 972 472 | 4 | |
2 | Créances en devises sur des non-résidents de la zone euro | 489 445 | −658 | |
2.1 | Créances sur le FMI | 224 420 | 28 | |
2.2 | Comptes auprès de banques, titres, prêts et autres actifs en devises | 265 024 | −686 | |
3 | Créances en devises sur des résidents de la zone euro | 21 582 | 1 046 | |
4 | Créances en euros sur des non-résidents de la zone euro | 27 425 | −110 | |
4.1 | Comptes auprès de banques, titres et prêts | 27 425 | −110 | |
4.2 | Facilité de crédit consentie dans le cadre du MCE II | 0 | 0 | |
5 | Concours en euros à des établissements de crédit de la zone euro liés aux opérations de politique monétaire | 18 559 | 62 | |
5.1 | Opérations principales de refinancement | 6 520 | 62 | |
5.2 | Opérations de refinancement à plus long terme | 12 039 | 0 | |
5.3 | Cessions temporaires de réglage fin | 0 | 0 | |
5.4 | Cessions temporaires à des fins structurelles | 0 | 0 | |
5.5 | Facilité de prêt marginal | 0 | 0 | |
5.6 | Appels de marge versés | 0 | 0 | |
6 | Autres créances en euros sur des établissements de crédit de la zone euro | 21 744 | −1 879 | |
7 | Titres en euros émis par des résidents de la zone euro | 4 204 076 | −21 072 | |
7.1 | Titres détenus à des fins de politique monétaire | 3 907 319 | −20 896 | |
7.2 | Autres titres | 296 757 | −176 | |
8 | Créances en euros sur des administrations publiques | 20 199 | 0 | |
9 | Autres actifs | 303 425 | 1 048 | |
TOTAL DE L’ACTIF | 6 078 927 | −21 559 |
PASSIF (en millions d’euros) | Encours | Variation par rapport à la semaine dernière résultant des opérations | ||
---|---|---|---|---|
Les totaux peuvent ne pas correspondre à la somme des composantes en raison des arrondis. | ||||
1 | Billets en circulation | 1 595 845 | 1 401 | |
2 | Engagements en euros envers des établissements de crédit de la zone euro liés aux opérations de politique monétaire | 2 808 817 | −20 219 | |
2.1 | Comptes courants (y compris les réserves obligatoires) | 167 923 | 8 360 | |
2.2 | Facilité de dépôt | 2 640 894 | −28 578 | |
2.3 | Reprises de liquidités en blanc | 0 | 0 | |
2.4 | Cessions temporaires de réglage fin | 0 | 0 | |
2.5 | Appels de marge reçus | 0 | 0 | |
3 | Autres engagements en euros envers des établissements de crédit de la zone euro | 8 188 | 367 | |
4 | Certificats de dette émis | 0 | 0 | |
5 | Engagements en euros envers d’autres résidents de la zone euro | 164 178 | −5 667 | |
5.1 | Engagements envers des administrations publiques | 102 447 | −7 581 | |
5.2 | Autres engagements | 61 730 | 1 914 | |
6 | Engagements en euros envers des non-résidents de la zone euro | 139 346 | 2 875 | |
7 | Engagements en devises envers des résidents de la zone euro | 14 536 | −50 | |
8 | Engagements en devises envers des non-résidents de la zone euro | 1 239 | 114 | |
8.1 | Dépôts, comptes et autres engagements | 1 239 | 114 | |
8.2 | Facilité de crédit contractée dans le cadre du MCE II | 0 | 0 | |
9 | Contrepartie des droits de tirage spéciaux alloués par le FMI | 170 816 | 0 | |
10 | Autres passifs | 191 432 | −379 | |
11 | Comptes de réévaluation | 947 542 | 0 | |
12 | Capital et réserves | 36 988 | 0 | |
TOTAL DU PASSIF | 6 078 927 | −21 559 |
- 19 August 2025