Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému
Aktíva (v miliónoch EUR) | Stav | Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu transakcií | ||
---|---|---|---|---|
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním. | ||||
1 | Zlato a pohľadávky v zlate | 972 472 | 0 | |
2 | Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene | 490 543 | 1 098 | |
2.1 | Pohľadávky voči MMF | 224 397 | −23 | |
2.2 | Zostatky v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva | 266 145 | 1 121 | |
3 | Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene | 20 277 | −1 306 | |
4 | Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách | 27 531 | 106 | |
4.1 | Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery | 27 531 | 106 | |
4.2 | Pohľadávky z úverových operácií v rámci ERM II | 0 | 0 | |
5 | Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách | 19 884 | 1 324 | |
5.1 | Hlavné refinančné operácie | 7 845 | 1 325 | |
5.2 | Dlhodobejšie refinančné operácie | 12 039 | 0 | |
5.3 | Dolaďovacie reverzné operácie | 0 | 0 | |
5.4 | Štrukturálne reverzné operácie | 0 | 0 | |
5.5 | Jednodňové refinančné operácie | 0 | 0 | |
5.6 | Úvery súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie | 0 | 0 | |
6 | Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách | 18 387 | −3 357 | |
7 | Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách | 4 204 210 | 135 | |
7.1 | Cenné papiere držané na účely menovej politiky | 3 906 493 | −826 | |
7.2 | Ostatné cenné papiere | 297 718 | 961 | |
8 | Dlh verejnej správy v eurách | 20 199 | 0 | |
9 | Ostatné aktíva | 310 656 | 7 231 | |
Aktíva spolu | 6 084 159 | 5 232 |
Pasíva (v miliónoch EUR) | Stav | Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu transakcií | ||
---|---|---|---|---|
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním. | ||||
1 | Bankovky v obehu | 1 591 995 | −3 849 | |
2 | Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny súvisiace s operáciami menovej politiky v eurách | 2 821 344 | 12 527 | |
2.1 | Bežné účty (pre systém povinných minimálnych rezerv) | 158 332 | −9 591 | |
2.2 | Jednodňové sterilizačné operácie | 2 663 012 | 22 118 | |
2.3 | Termínované vklady | 0 | 0 | |
2.4 | Dolaďovacie reverzné operácie | 0 | 0 | |
2.5 | Vklady súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie | 0 | 0 | |
3 | Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách | 8 157 | −31 | |
4 | Vydané dlhové certifikáty | 0 | 0 | |
5 | Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách | 165 036 | 859 | |
5.1 | Verejná správa | 105 646 | 3 199 | |
5.2 | Ostatné záväzky | 59 390 | −2 341 | |
6 | Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách | 131 458 | −7 888 | |
7 | Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene | 14 499 | −36 | |
8 | Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene | 1 572 | 332 | |
8.1 | Vklady, zostatky a ostatné záväzky | 1 572 | 332 | |
8.2 | Záväzky z úverových operácií v rámci ERM II | 0 | 0 | |
9 | Protipoložky k zvláštnym právam čerpania prideleným zo strany MMF | 170 816 | 0 | |
10 | Ostatné záväzky | 194 752 | 3 320 | |
11 | Účty precenenia | 947 542 | 0 | |
12 | Základné imanie a rezervné fondy | 36 988 | 0 | |
Pasíva spolu | 6 084 159 | 5 232 |
- 26 August 2025