Konsolidierter Ausweis des Eurosystems
| Aktiva (in Millionen EUR) | Stand | Veränderungen zur Vorwoche aufgrund von Transaktionen | ||
|---|---|---|---|---|
| Differenzen in den Summen durch Runden der Zahlen. | ||||
| 1 | Gold und Goldforderungen | 1.128.569 | 0 | |
| 2 | Forderungen in Fremdwährung an Ansässige außerhalb des Euro-Währungsgebiets | 494.131 | −68 | |
| 2.1 | Forderungen an den IWF | 224.287 | 117 | |
| 2.2 | Guthaben bei Banken, Wertpapieranlagen, Auslandskredite und sonstige Auslandsaktiva | 269.844 | −185 | |
| 3 | Forderungen in Fremdwährung an Ansässige im Euro-Währungsgebiet | 21.472 | 386 | |
| 4 | Forderungen in Euro an Ansässige außerhalb des Euro-Währungsgebiets | 29.325 | −661 | |
| 4.1 | Guthaben bei Banken, Wertpapieranlagen und Kredite | 29.325 | −661 | |
| 4.2 | Forderungen aus der Kreditfazilität im Rahmen des WKM II | 0 | 0 | |
| 5 | Forderungen in Euro aus geldpolitischen Operationen an Kreditinstitute im Euro-Währungsgebiet | 23.578 | 1.395 | |
| 5.1 | Hauptrefinanzierungsgeschäfte | 13.516 | 2.460 | |
| 5.2 | Längerfristige Refinanzierungsgeschäfte | 9.813 | −1.228 | |
| 5.3 | Feinsteuerungsoperationen in Form von befristeten Transaktionen | 0 | 0 | |
| 5.4 | Strukturelle Operationen in Form von befristeten Transaktionen | 0 | 0 | |
| 5.5 | Spitzenrefinanzierungsfazilität | 250 | 162 | |
| 5.6 | Forderungen aus Margenausgleich | 0 | 0 | |
| 6 | Sonstige Forderungen in Euro an Kreditinstitute im Euro-Währungsgebiet | 32.723 | −1.012 | |
| 7 | Wertpapiere in Euro von Ansässigen im Euro-Währungsgebiet | 4.115.397 | −22.581 | |
| 7.1 | Zu geldpolitischen Zwecken gehaltene Wertpapiere | 3.807.737 | −23.637 | |
| 7.2 | Sonstige Wertpapiere | 307.659 | 1.055 | |
| 8 | Forderungen in Euro an öffentliche Haushalte | 20.171 | 0 | |
| 9 | Sonstige Aktiva | 305.578 | −1.895 | |
| Aktiva insgesamt | 6.170.944 | −24.435 | ||
| Passiva (in Millionen EUR) | Stand | Veränderungen zur Vorwoche aufgrund von Transaktionen | ||
|---|---|---|---|---|
| Differenzen in den Summen durch Runden der Zahlen. | ||||
| 1 | Banknotenumlauf | 1.591.708 | 2.161 | |
| 2 | Verbindlichkeiten in Euro aus geldpolitischen Operationen gegenüber Kreditinstituten im Euro-Währungsgebiet | 2.663.630 | −71.278 | |
| 2.1 | Einlagen auf Girokonten (einschließlich Mindestreserveguthaben) | 216.846 | 50.267 | |
| 2.2 | Einlagefazilität | 2.446.784 | −121.545 | |
| 2.3 | Termineinlagen | 0 | 0 | |
| 2.4 | Feinsteuerungsoperationen in Form von befristeten Transaktionen | 0 | 0 | |
| 2.5 | Verbindlichkeiten aus Margenausgleich | 0 | 0 | |
| 3 | Sonstige Verbindlichkeiten in Euro gegenüber Kreditinstituten im Euro-Währungsgebiet | 9.355 | −328 | |
| 4 | Verbindlichkeiten aus der Begebung von Schuldverschreibungen | 0 | 0 | |
| 5 | Verbindlichkeiten in Euro gegenüber sonstigen Ansässigen im Euro-Währungsgebiet | 230.007 | 48.791 | |
| 5.1 | Einlagen von öffentlichen Haushalten | 120.863 | 11.809 | |
| 5.2 | Sonstige Verbindlichkeiten | 109.143 | 36.982 | |
| 6 | Verbindlichkeiten in Euro gegenüber Ansässigen außerhalb des Euro-Währungsgebiets | 141.200 | 1.344 | |
| 7 | Verbindlichkeiten in Fremdwährung gegenüber Ansässigen im Euro-Währungsgebiet | 16.899 | 120 | |
| 8 | Verbindlichkeiten in Fremdwährung gegenüber Ansässigen außerhalb des Euro-Währungsgebiets | 2.504 | −246 | |
| 8.1 | Einlagen, Guthaben und sonstige Verbindlichkeiten | 2.504 | −246 | |
| 8.2 | Verbindlichkeiten aus der Kreditfazilität im Rahmen des WKM II | 0 | 0 | |
| 9 | Ausgleichsposten für vom IWF zugeteilte Sonderziehungsrechte | 170.145 | 0 | |
| 10 | Sonstige Passiva | 208.590 | −4.999 | |
| 11 | Ausgleichsposten aus Neubewertung | 1.099.971 | 0 | |
| 12 | Kapital und Rücklagen | 36.934 | 0 | |
| Passiva insgesamt | 6.170.944 | −24.435 | ||
- 4 November 2025