Eurosystemets konsoliderade balansräkning
| Tillgångar (Miljoner EUR) | Ställning | Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner | ||
|---|---|---|---|---|
| Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning. | ||||
| 1 | Guld och guldfordringar | 1.128.569 | 0 | |
| 2 | Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet | 494.131 | −68 | |
| 2.1 | Fordringar på IMF | 224.287 | 117 | |
| 2.2 | Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar | 269.844 | −185 | |
| 3 | Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet | 21.472 | 386 | |
| 4 | Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet | 29.325 | −661 | |
| 4.1 | Banktillgodohavanden, värdepapper och lån | 29.325 | −661 | |
| 4.2 | Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 | 0 | 0 | |
| 5 | Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterat till penningpolitiska transaktioner | 23.578 | 1.395 | |
| 5.1 | Huvudsakliga refinansieringstransaktioner | 13.516 | 2.460 | |
| 5.2 | Långfristiga refinansieringstransaktioner | 9.813 | −1.228 | |
| 5.3 | Finjusterande reverserade transaktioner | 0 | 0 | |
| 5.4 | Strukturella reverserade transaktioner | 0 | 0 | |
| 5.5 | Utlåningsfacilitet | 250 | 162 | |
| 5.6 | Fordringar avseende tilläggssäkerheter | 0 | 0 | |
| 6 | Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet | 32.723 | −1.012 | |
| 7 | Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet | 4.115.397 | −22.581 | |
| 7.1 | Värdepapper som innehas i penningpolitiska syften | 3.807.737 | −23.637 | |
| 7.2 | Övriga värdepapper | 307.659 | 1.055 | |
| 8 | Fordringar i euro på den offentliga sektorn | 20.171 | 0 | |
| 9 | Övriga tillgångar | 305.578 | −1.895 | |
| Summa tillgångar | 6.170.944 | −24.435 | ||
| Skulder (Miljoner EUR) | Ställning | Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner | ||
|---|---|---|---|---|
| Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning. | ||||
| 1 | Utelöpande sedlar | 1.591.708 | 2.161 | |
| 2 | Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner | 2.663.630 | −71.278 | |
| 2.1 | Löpande räkningar (inklusive kassakrav) | 216.846 | 50.267 | |
| 2.2 | Inlåningsfacilitet | 2.446.784 | −121.545 | |
| 2.3 | Inlåning med fast löptid | 0 | 0 | |
| 2.4 | Finjusterande reverserade transaktioner | 0 | 0 | |
| 2.5 | Skulder avseende tilläggssäkerheter | 0 | 0 | |
| 3 | Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet | 9.355 | −328 | |
| 4 | Emitterade skuldcertifikat | 0 | 0 | |
| 5 | Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet | 230.007 | 48.791 | |
| 5.1 | Offentliga sektorn | 120.863 | 11.809 | |
| 5.2 | Övriga skulder | 109.143 | 36.982 | |
| 6 | Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet | 141.200 | 1.344 | |
| 7 | Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet | 16.899 | 120 | |
| 8 | Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet | 2.504 | −246 | |
| 8.1 | Inlåning, saldon och övriga skulder | 2.504 | −246 | |
| 8.2 | Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 | 0 | 0 | |
| 9 | Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF | 170.145 | 0 | |
| 10 | Övriga skulder | 208.590 | −4.999 | |
| 11 | Värderegleringskonton | 1.099.971 | 0 | |
| 12 | Kapital och reserver | 36.934 | 0 | |
| Summa skulder | 6.170.944 | −24.435 | ||
- 4 November 2025