Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne
| Varad (miljonites eurodes) | Jääk | Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga | ||
|---|---|---|---|---|
| Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida. | ||||
| 1 | Kuld ja nõuded kullas | 1 128 570 | 1 | |
| 2 | Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu | 496 711 | 2 135 | |
| 2.1 | Nõuded IMFi vastu | 224 410 | −292 | |
| 2.2 | Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ja muud välisvarad | 272 301 | 2 428 | |
| 3 | Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu | 21 321 | −974 | |
| 4 | Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu | 29 334 | 11 | |
| 4.1 | Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud | 29 334 | 11 | |
| 4.2 | ERM2 laenuvõimalusest tulenevad nõuded | 0 | 0 | |
| 5 | Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele | 19 861 | −505 | |
| 5.1 | Põhilised refinantseerimisoperatsioonid | 9 848 | −706 | |
| 5.2 | Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid | 9 813 | 0 | |
| 5.3 | Tasanduspöördtehingud | 0 | 0 | |
| 5.4 | Struktuursed pöördtehingud | 0 | 0 | |
| 5.5 | Laenamise püsivõimalus | 201 | 201 | |
| 5.6 | Lisatagatise nõuetega seotud krediit | 0 | 0 | |
| 6 | Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu | 19 917 | −3 647 | |
| 7 | Euroala residentide eurodes nomineeritud väärtpaberid | 4 111 325 | −393 | |
| 7.1 | Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid | 3 800 465 | −1 512 | |
| 7.2 | Muud väärtpaberid | 310 860 | 1 118 | |
| 8 | Valitsussektori võlg eurodes | 20 171 | 0 | |
| 9 | Muud varad | 310 457 | 4 374 | |
| Varad kokku | 6 157 668 | 1 002 | ||
| Kohustused (miljonites eurodes) | Jääk | Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga | ||
|---|---|---|---|---|
| Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida. | ||||
| 1 | Ringluses olevad pangatähed | 1 591 541 | −122 | |
| 2 | Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees | 2 677 845 | −3 034 | |
| 2.1 | Arvelduskontod (sh kohustuslik reserv) | 168 228 | −9 849 | |
| 2.2 | Hoiustamise püsivõimalus | 2 509 617 | 6 815 | |
| 2.3 | Tähtajalised hoiused | 0 | 0 | |
| 2.4 | Tasanduspöördtehingud | 0 | 0 | |
| 2.5 | Lisatagatise nõuetega seotud hoiused | 0 | 0 | |
| 3 | Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees | 9 143 | 26 | |
| 4 | Emiteeritud võlakirjad | 0 | 0 | |
| 5 | Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees | 202 461 | −6 044 | |
| 5.1 | Valitsussektor | 99 752 | −1 780 | |
| 5.2 | Muud kohustused | 102 709 | −4 264 | |
| 6 | Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees | 151 583 | 9 029 | |
| 7 | Kohustused välisvääringus euroala residentide ees | 17 233 | −299 | |
| 8 | Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees | 3 332 | 493 | |
| 8.1 | Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused | 3 332 | 493 | |
| 8.2 | ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused | 0 | 0 | |
| 9 | Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje | 170 145 | 0 | |
| 10 | Muud kohustused | 197 480 | 952 | |
| 11 | Ümberhindluskontod | 1 099 971 | 0 | |
| 12 | Kapital ja reservid | 36 934 | 0 | |
| Kohustused kokku | 6 157 668 | 1 002 | ||
- 18 November 2025