Fördelningsnyckel för teckning av ECB:s kapital – utvidgning av EU och Eurosystemet
I enlighet med artikel 29 i stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken viktas de nationella centralbankernas andelar i ECB:s fördelningsnyckel till lika del i förhållande till respektive medlemsstats andel av EU:s totala befolkning och bruttonationalprodukt. ECB underrättas härom av Europeiska kommissionen. De vikter som tilldelas de nationella centralbankerna justeras vart femte år och när nya medlemsstater ansluter sig till EU, vilket innebär att de ändrades senast den 1 maj 2004 då 10 nya medlemsstater anslöt sig till EU.
Den 1 januari 2007 ändrades ECB:s fördelningsnyckel då Bulgarian National Bank och Banca Naţională a României anslöt sig till Europeiska centralbankssystemet (ECBS). De nationella centralbankernas nya andelar av fördelningsnyckeln anges nedan.
I enlighet med artikel 49.3 i stadgan, ökar ECB:s tecknade kapital automatiskt när en ny medlemsstat ansluter sig till EU och dess nationella centralbank går med i ECBS. Ökningen skall beräknas genom att det aktuella beloppet (dvs. 5 565 000 000 EUR) multipliceras med kvoten, inom den utvidgade fördelningsnyckeln, mellan viktningen för de nationella centralbanker som går med och för de nationella centralbanker som redan är medlemmar i ECBS. Den 1 januari 2007 ökade således ECB:s tecknade kapital till 5 760 652 402,58 euro.
Den 1 januari 2007 införde dessutom Slovenien euron och Banka Slovenije gick med i Eurosystemet. I enlighet med artikel 49 i stadgan har Banka Slovenije betalat återstoden av sitt bidrag till ECB:s kapital den 1 januari 2007. Eurosystemets nationella centralbanker skall betala sitt tecknade kapital till fullo. De 14 nationella centralbanker som inte ingår i euroområdet (den tidigare gruppen av 12 nationella centralbanker som inte ingår i euroområdet samt Bulgarian National Bank och Banca Naţională a României) skall betala en minimiprocentsats av sitt tecknade kapital (7 % den 1 januari 2007) som bidrag till ECB:s driftskostnader.
De aktuella ECB-besluten finns på ECB:s webbplats och kommer senare att offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.
Fördelningsnyckel för teckning av ECB:s kapital (%) | Tecknad andel av kapital (EUR) | Inbetalt kapital (EUR) | ||
---|---|---|---|---|
Från 1 maj 2004 | Från 1 januari 2007 | Från 1 januari 2007 | Från 1 januari 2007 | |
Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique | 2,5502 | 2,4708 | 142 334 199,56 | 142 334 199,56 |
Deutsche Bundesbank | 21,1364 | 20,5211 | 1 182 149 240,19 | 1 182 149 240,19 |
Central Bank & Financial Services Authority of Ireland | 0,9219 | 0,8885 | 51 183 396,60 | 51 183 396,60 |
Bank of Greece | 1,8974 | 1,8168 | 104 659 532,85 | 104 659 532,85 |
Banco de España | 7,7758 | 7,5498 | 434 917 735,09 | 434 917 735,09 |
Banque de France | 14,8712 | 14,3875 | 828 813 864,42 | 828 813 64,42 |
Banca d’Italia | 13,0516 | 12,5297 | 721 792 464,09 | 721 792 464,09 |
Banque centrale du Luxembourg | 0,1568 | 0,1575 | 9 073 027,53 | 9 073 027,53 |
De Nederlandsche Bank | 3,9955 | 3,8937 | 224 302 522,60 | 224 302 522,60 |
Oesterreichische Nationalbank | 2,08 | 2,0159 | 116 128 991,78 | 116 128 991,78 |
Banco de Portugal | 1,7653 | 1,7137 | 98 720 300,22 | 98 720 300,22 |
Banka Slovenije | - | 0,3194 | 18 399 523,77 | 18 399 523,77 |
Suomen Pankki – Finlands Bank | 1,2887 | 1,2448 | 71 708 601,11 | 71 708 601,11 |
Delsumma för gruppen av nationella centralbanker inom euroområdet | 71,4908 | 69,5092 | 4 004 ,183 399,81 | 4 004 183 399,81 |
Česká národní banka | 1,4584 | 1,3880 | 79 957 855,35 | 5 597 049,87 |
Danmarks Nationalbank | 1,5663 | 1,5138 | 87 204 756,07 | 6 104 332,92 |
Eesti Pank | 0,1784 | 0,1703 | 9 810 391,04 | 686 727,37 |
Central Bank of Cyprus | 0,13 | 0,1249 | 7 195 054,85 | 503 653,84 |
Latvijas Banka | 0,2978 | 0,2813 | 16 204 715,21 | 1 134 330,06 |
Lietuvos bankas | 0,4425 | 0,4178 | 24 068 005,74 | 1 684 760,40 |
Magyar Nemzeti Bank | 1,3884 | 1,3141 | 75 700 733,22 | 5 299 051,33 |
Central Bank of Malta | 0,0647 | 0,0622 | 3 583 125,79 | 250 818,81 |
Narodowy Bank Polski | 5,138 | 4,8748 | 280 ,820 283,32 | 19 657 419,83 |
Banka Slovenije | 0,3345 | - | - | - |
Národná banka Slovenska | 0,7147 | 0,6765 | 38 970 813,50 | 2 727 956,95 |
Sveriges riksbank | 2,4133 | 2,3313 | 134 298 089,46 | 9 400 866,26 |
Bank of England | 14,3822 | 13,9337 | 802 672 023,82 | 56 187 041,67 |
Delsumma för den tidigare gruppen av nationella centralbanker utanför euroområdet | 28,5092 | 27,0887 | 1 560 485 847,38 | 109 234 009,31 |
Bulgarian National Bank | - | 0,8833 | 50 883 842,67 | 3 561 868,99 |
Banca Naţională a României | - | 2,5188 | 145 099 312,72 | 10 156 951,89 |
Delsumma för de nya nationella centralbankerna utanför euroområdet | 0 | 3,4021 | 195 983 155,39 | 13 718 820,88 |
Totalt | 100,0000 | 100,0000 | 5 760 652 402,58 | 4 127 136 230,00 |
Europeiska centralbanken
Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster
- Sonnemannstrasse 20
- 60314 Frankfurt am Main, Tyskland
- +49 69 1344 7455
- media@ecb.europa.eu
Texten får återges om källan anges.
Kontakt för media