EKP:n pääoman merkintään sovellettava jakoperuste – EU:n ja eurojärjestelmän laajentuminen
Euroopan keskuspankkijärjestelmän (EKPJ) ja Euroopan keskuspankin (EKP) perussäännön artiklan 29 nojalla kansallisten keskuspankkien osuudet EKP:n merkitystä pääomasta painotetaan sen mukaan, mikä on kyseisen jäsenvaltion (Euroopan komission EKP:lle ilmoittama) osuus koko EU:n väkiluvusta ja bruttokansantuotteesta samassa suhteessa. Painotuksia tarkistetaan joka viides vuosi ja aina uusien jäsenvaltioiden liittyessä EU:hun, joten viimeisin muutos tehtiin 1.5.2004, kun EU sai kymmenen uutta jäsenvaltiota.
EKP:n pääoman jakoperustetta muutettiin 1.1.2007 Bulgarian ja Romanian keskuspankkien liittyessä Euroopan keskuspankkijärjestelmään. Kansallisten keskuspankkien uudet osuudet EKP:n pääomasta esitetään alla olevassa taulukossa.
EKPJ:n perussäännön artiklan 49.3 mukaisesti EKP:n merkitty pääoma lisääntyy automaattisesti aina, kun EU:hun liittyy uusia jäsenvaltioita ja niiden kansalliset keskuspankit liittyvät EKPJ:hin. Lisäys lasketaan kertomalla senhetkinen merkityn pääoman määrä (tällä hetkellä 5 565 000 000 euroa) EKPJ:hin liittyvien kansallisten keskuspankkien osuuksien ja EKPJ:hin jo kuuluvien kansallisten keskuspankkien uusien osuuksien suhteella. EKP:n merkityn pääoman määrä kasvoi siten 5 760 652 402,58 euroon 1.1.2007.
Lisäksi Slovenia otti euron käyttöön 1.1.2007 ja maan keskuspankki liittyi eurojärjestelmään. Perussäännön artiklan 49 mukaisesti Slovenian keskuspankki maksoi loputkin merkitsemästään EKP:n pääomaosuudesta 1.1.2007. Eurojärjestelmän kansallisten keskuspankkien on maksettava osuutensa täysimääräisenä. Euroalueen ulkopuolisten 14 keskuspankin (eli euroalueen ulkopuolella jo aiemmin olleiden 12 keskuspankin sekä Bulgarian keskuspankin ja Romanian keskuspankin) on osallistuttava EKP:n toimintakustannuksiin maksamalla vähimmäisprosentti merkitsemästään pääomasta (1.1.2007 vähimmäisprosentti oli 7 %).
Asiaa koskevat EKP:n päätökset ovat saatavissa EKP:n verkkosivuilta, ja ne julkaistaan piakkoin Euroopan unionin virallisessa lehdessä.
EKP:n pääoman merkintään sovellettava jakoperuste (%) | Merkitty pääomaosuus (euroa) | Maksettu pääoma (euroa) | |||
---|---|---|---|---|---|
1.5.2004 alkaen | 1.1.2007 alkaen | 1.1.2007 alkaen | 1.1.2007 alkaen | ||
Belgian keskuspankki | 2,5502 | 2,4708 | 142 334 199,56 | 142 334 199,56 | |
Saksan keskuspankki | 21,1364 | 20,5211 | 1 182 149 240,19 | 1 182 149 240,19 | |
Irlannin keskuspankki | 0,9219 | 0,8885 | 51 183 396,60 | 51 183 396,60 | |
Kreikan keskuspankki | 1,8974 | 1,8168 | 104 659 532,85 | 104 659 532,85 | |
Espanjan keskuspankki | 7,7758 | 7,5498 | 434 917 735,09 | 434 917 735,09 | |
Ranskan keskuspankki | 14,8712 | 14,3875 | 828 813 864,42 | 828 813 864,42 | |
Italian keskuspankki | 13,0516 | 12,5297 | 721 792 464,09 | 721 792 464,09 | |
Luxemburgin keskuspankki | 0,1568 | 0,1575 | 9 073 027,53 | 9 073 027,53 | |
Alankomaiden keskuspankki | 3,9955 | 3,8937 | 224 302 522,60 | 224 302 522,60 | |
Itävallan keskuspankki | 2,08 | 2,0159 | 116 128 991,78 | 116 128 991,78 | |
Portugalin keskuspankki | 1,7653 | 1,7137 | 98 720 300,22 | 98 720 300,22 | |
Slovenian keskuspankki | - | 0,3194 | 18 399 523,77 | 18 399 523,77 | |
Suomen Pankki | 1,2887 | 1,2448 | 71 708 601,11 | 71 708 601,11 | |
Euroalueen keskuspankit yhteensä | 71,4908 | 69,5092 | 4 004 183 399,81 | 4 004 183 399,81 | |
Tšekin keskuspankki | 1,4584 | 1,3880 | 79 957 855,35 | 5 597 049,87 | |
Tanskan keskuspankki | 1,5663 | 1,5138 | 87 204 756,07 | 6 104 332,92 | |
Viron keskuspankki | 0,1784 | 0,1703 | 9 810 391,04 | 686 727,37 | |
Kyproksen keskuspankki | 0,13 | 0,1249 | 7 195 054,85 | 503 653,84 | |
Latvian keskuspankki | 0,2978 | 0,2813 | 16 204 715,21 | 1 134 330,06 | |
Liettuan keskuspankki | 0,4425 | 0,4178 | 24 068 005,74 | 1 684 760,40 | |
Unkarin keskuspankki | 1,3884 | 1,3141 | 75 700 733,22 | 5 299 051,33 | |
Maltan keskuspankki | 0,0647 | 0,0622 | 3 583 125,79 | 250 818,81 | |
Puolan keskuspankki | 5,138 | 4,8748 | 280 820 283,32 | 19 657 419,83 | |
Slovenian keskuspankki | 0,3345 | - | - | - | |
Slovakian keskuspankki | 0,7147 | 0,6765 | 38 970 813,50 | 2 727 956,95 | |
Ruotsin keskuspankki | 2,4133 | 2,3313 | 134 298 089,46 | 9 400 866,26 | |
Englannin keskuspankki | 14,3822 | 13,9337 | 802 672 023,82 | 56 187 041,67 | |
Euroalueen ulkopuolisten vanhojen EU-maiden kansalliset keskuspankit yhteensä | 28,5092 | 27,0887 | 1 560 485 847,38 | 109 234 009,31 | |
Bulgarian keskuspankki | - | 0,8833 | 50 883 842,67 | 3 561 868,99 | |
Romanian keskuspankki | - | 2,5188 | 145 099 312,72 | 10 156 951,89 | |
Euroalueen ulkopuolisten uusien EU-maiden kansalliset keskuspankit yhteensä | 0 | 3,4021 | 195 983 155,39 | 13 718 820,88 | |
Kaikki yhteensä | 100,0000 | 100,0000 | 5 760 652 402,58 | 4 127 136 230,00 |
Euroopan keskuspankki
Viestinnän pääosasto
- Sonnemannstrasse 20
- 60314 Frankfurt am Main, Germany
- +49 69 1344 7455
- media@ecb.europa.eu.
Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.
Yhteystiedot medialle