Eurojärjestelmän konsolidoitu tase
24.11.2023
Vastaavaa (miljoonina euroina) | Tase | Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna | ||
---|---|---|---|---|
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää. | ||||
1 | Kulta ja kultasaamiset | 613 305 | 0 | |
2 | Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta | 507 417 | 353 | |
2.1 | Saamiset Kansainväliseltä valuuttarahastolta (IMF) | 234 112 | 81 | |
2.2 | Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset | 273 305 | 272 | |
3 | Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta | 14 167 | −333 | |
4 | Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta | 15 151 | 187 | |
4.1 | Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat | 15 151 | 187 | |
4.2 | ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset | 0 | 0 | |
5 | Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille | 503 172 | 199 | |
5.1 | Perusrahoitusoperaatiot | 7 335 | 230 | |
5.2 | Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot | 495 831 | 0 | |
5.3 | Käänteiset hienosäätöoperaatiot | 0 | 0 | |
5.4 | Käänteiset rakenteelliset operaatiot | 0 | 0 | |
5.5 | Maksuvalmiusluotot | 6 | −31 | |
5.6 | Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot | 0 | 0 | |
6 | Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta | 23 910 | −838 | |
7 | Euromääräiset arvopaperit euroalueelta | 4 917 624 | −4 290 | |
7.1 | Rahapolitiikan harjoittamista varten pidettävät arvopaperit | 4 715 691 | −5 167 | |
7.2 | Muut arvopaperit | 201 933 | 877 | |
8 | Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä | 20 985 | 0 | |
9 | Muut saamiset | 380 070 | −551 | |
Vastaavaa yhteensä | 6 995 799 | −5 273 |
Vastattavaa (miljoonina euroina) | Tase | Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna | ||
---|---|---|---|---|
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää. | ||||
1 | Liikkeessä olevat setelit | 1 547 212 | −653 | |
2 | Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille | 3 706 327 | −20 399 | |
2.1 | Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) | 156 977 | −5 667 | |
2.2 | Talletusmahdollisuus | 3 549 323 | −14 732 | |
2.3 | Määräaikaistalletukset | 0 | 0 | |
2.4 | Käänteiset hienosäätöoperaatiot | 0 | 0 | |
2.5 | Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset | 27 | 0 | |
3 | Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille | 37 442 | −42 | |
4 | Liikkeeseen lasketut velkasitoumukset | 0 | 0 | |
5 | Euromääräiset velat muille euroalueella oleville | 289 362 | 9 210 | |
5.1 | Julkisyhteisöt | 210 286 | 8 291 | |
5.2 | Muut | 79 076 | 919 | |
6 | Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle | 233 796 | 6 728 | |
7 | Valuuttamääräiset velat euroalueelle | 16 077 | −93 | |
8 | Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle | 4 775 | 878 | |
8.1 | Talletukset ja muut velat | 4 775 | 878 | |
8.2 | ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat | 0 | 0 | |
9 | IMF:n myöntämien erityisten nosto-oikeuksien vastaerä | 180 715 | 0 | |
10 | Muut velat | 255 667 | −902 | |
11 | Arvonmuutostilit | 604 185 | 0 | |
12 | Pääoma ja rahastot | 120 242 | 0 | |
Vastattavaa yhteensä | 6 995 799 | −5 273 |
Annexes
- 28 November 2023