Konsolidirani financijski izvještaj Eurosustava
Imovina (mil. EUR) | Stanje | Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija | ||
---|---|---|---|---|
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja. | ||||
1 | Zlato i potraživanja u zlatu | 1 002 149 | −1 | |
2 | Potraživanja od rezidenata izvan europodručja, nominirana u stranoj valuti | 517 243 | 1 966 | |
2.1 | Potraživanja od Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) | 234 805 | 88 | |
2.2 | Salda kod banaka i ulaganja u vrijednosne papire, inozemni krediti i ostala inozemna imovina | 282 438 | 1 879 | |
3 | Potraživanja od rezidenata europodručja, nominirana u stranoj valuti | 18 092 | −429 | |
4 | Potraživanja od rezidenata izvan europodručja, nominirana u eurima | 24 738 | 359 | |
4.1 | Salda kod banaka, ulaganja u vrijednosne papire i krediti | 24 738 | 359 | |
4.2 | Potraživanja koja proizlaze iz kredita u sklopu ERM II | 0 | 0 | |
5 | Krediti kreditnim institucijama europodručja, vezani za operacije monetarne politike, nominirani u eurima | 21 030 | −3 429 | |
5.1 | Glavne operacije refinanciranja | 7 444 | −3 246 | |
5.2 | Operacije dugoročnijeg refinanciranja | 13 586 | 0 | |
5.3 | Obratne operacije fine prilagodbe | 0 | 0 | |
5.4 | Obratne strukturne operacije | 0 | 0 | |
5.5 | Mogućnost posudbe na kraju dana | 0 | −183 | |
5.6 | Krediti vezani za poziv na uplatu marže | 0 | 0 | |
6 | Ostala potraživanja od kreditnih institucija europodručja, nominirana u eurima | 34 990 | −16 298 | |
7 | Vrijednosni papiri rezidenata europodručja, nominirani u eurima | 4 296 221 | −14 402 | |
7.1 | Vrijednosni papiri koji se drže za potrebe monetarne politike | 4 005 093 | −14 627 | |
7.2 | Ostali vrijednosni papiri | 291 128 | 225 | |
8 | Dug opće države, nominiran u eurima | 20 320 | 0 | |
9 | Ostala imovina | 308 435 | 913 | |
Ukupna imovina | 6 243 216 | −31 319 |
Obveze (mil. EUR) | Stanje | Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija | ||
---|---|---|---|---|
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja. | ||||
1 | Novčanice u optjecaju | 1 583 476 | 1 945 | |
2 | Obveze prema kreditnim institucijama europodručja vezane za operacije monetarne politike, nominirane u eurima | 2 870 156 | 111 | |
2.1 | Tekući računi (koji obuhvaćaju sustav minimalnih pričuva) | 202 615 | 36 980 | |
2.2 | Novčani depozit | 2 667 541 | −36 869 | |
2.3 | Oročeni depoziti | 0 | 0 | |
2.4 | Obratne operacije fine prilagodbe | 0 | 0 | |
2.5 | Depoziti vezani za poziv na uplatu marže | 0 | 0 | |
3 | Ostale obveze prema kreditnim institucijama europodručja, nominirane u eurima | 9 670 | −190 | |
4 | Izdani dužnički certifikati | 0 | 0 | |
5 | Obveze prema ostalim rezidentima europodručja, nominirane u eurima | 181 811 | −17 416 | |
5.1 | Opća država | 102 108 | −16 737 | |
5.2 | Ostale obveze | 79 703 | −679 | |
6 | Obveze prema rezidentima izvan europodručja, nominirane u eurima | 162 448 | −5 667 | |
7 | Obveze prema rezidentima europodručja, nominirane u stranoj valuti | 12 763 | 1 179 | |
8 | Obveze prema rezidentima izvan europodručja, nominirane u stranoj valuti | 681 | −132 | |
8.1 | Depoziti, salda i ostale obveze | 681 | −132 | |
8.2 | Obveze koje proizlaze iz kredita u sklopu ERM II | 0 | 0 | |
9 | Protustavka posebnim pravima vučenja koja dodjeljuje MMF | 179 020 | 0 | |
10 | Ostale obveze | 206 190 | −11 123 | |
11 | Računi revalorizacije | 992 061 | 0 | |
12 | Kapital i pričuve | 44 940 | −28 | |
Ukupno obveze | 6 243 216 | −31 319 |
- 10 June 2025