Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats
Aktīvi (milj. euro) | Atlikums | Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu | ||
---|---|---|---|---|
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas. | ||||
1 | Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi | 972 441 | 1 | |
2 | Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem | 490 100 | 1 045 | |
2.1 | SVF debitoru parādi | 223 617 | −25 | |
2.2 | Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi | 266 483 | 1 071 | |
3 | Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem | 17 960 | 107 | |
4 | Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem | 25 993 | 32 | |
4.1 | Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi | 25 993 | 32 | |
4.2 | Kredītiespēju prasības VKM II ietvaros | 0 | 0 | |
5 | Euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā izsniegti aizdevumi euro | 19 325 | −1 394 | |
5.1 | Galvenās refinansēšanas operācijas | 6 578 | −1 379 | |
5.2 | Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas | 12 747 | 0 | |
5.3 | Precizējošās reversās operācijas | 0 | 0 | |
5.4 | Strukturālās reversās operācijas | 0 | 0 | |
5.5 | Aizdevumu iespēja uz nakti | 0 | −15 | |
5.6 | Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti | 0 | 0 | |
6 | Pārējās prasības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm | 31 151 | 463 | |
7 | Euro zonas valstu rezidentu vērtspapīri euro | 4 247 419 | −2 934 | |
7.1 | Monetārās politikas mērķiem turētie vērtspapīri | 3 956 439 | −3 031 | |
7.2 | Pārējie vērtspapīri | 290 979 | 98 | |
8 | Valdības parāds euro | 20 199 | 0 | |
9 | Pārējie aktīvi | 312 509 | −1 537 | |
Kopā aktīvi | 6 137 098 | −4 216 |
Pasīvi (milj. euro) | Atlikums | Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu | ||
---|---|---|---|---|
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas. | ||||
1 | Banknotes apgrozībā | 1 589 376 | 1 470 | |
2 | Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā | 2 838 727 | −10 523 | |
2.1 | Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) | 162 453 | −3 518 | |
2.2 | Noguldījumu iespēja uz nakti | 2 676 274 | −7 004 | |
2.3 | Termiņnoguldījumi | 0 | 0 | |
2.4 | Precizējošās reversās operācijas | 0 | 0 | |
2.5 | Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi | 0 | 0 | |
3 | Pārējās saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm | 8 165 | −196 | |
4 | Emitētie parāda vērtspapīri | 0 | 0 | |
5 | Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem | 164 100 | −8 684 | |
5.1 | Saistības pret valdību | 95 428 | −5 749 | |
5.2 | Pārējās saistības | 68 672 | −2 935 | |
6 | Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem | 166 528 | 14 140 | |
7 | Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem | 12 224 | 470 | |
8 | Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem | 908 | 615 | |
8.1 | Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības | 908 | 615 | |
8.2 | Kredītiespēju saistības VKM II ietvaros | 0 | 0 | |
9 | Saistības pret SVF Speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros | 170 816 | 0 | |
10 | Pārējās saistības | 201 698 | −1 508 | |
11 | Pārvērtēšanas konti | 947 542 | 0 | |
12 | Kapitāls un rezerves | 37 015 | 0 | |
Kopā pasīvi | 6 137 098 | −4 216 |
- 15 July 2025