Konsolidirani financijski izvještaj Eurosustava
Imovina (mil. EUR) | Stanje | Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija | ||
---|---|---|---|---|
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja. | ||||
1 | Zlato i potraživanja u zlatu | 972 441 | 1 | |
2 | Potraživanja od rezidenata izvan europodručja, nominirana u stranoj valuti | 490 100 | 1 045 | |
2.1 | Potraživanja od Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) | 223 617 | −25 | |
2.2 | Salda kod banaka i ulaganja u vrijednosne papire, inozemni krediti i ostala inozemna imovina | 266 483 | 1 071 | |
3 | Potraživanja od rezidenata europodručja, nominirana u stranoj valuti | 17 960 | 107 | |
4 | Potraživanja od rezidenata izvan europodručja, nominirana u eurima | 25 993 | 32 | |
4.1 | Salda kod banaka, ulaganja u vrijednosne papire i krediti | 25 993 | 32 | |
4.2 | Potraživanja koja proizlaze iz kredita u sklopu ERM II | 0 | 0 | |
5 | Krediti kreditnim institucijama europodručja, vezani za operacije monetarne politike, nominirani u eurima | 19 325 | −1 394 | |
5.1 | Glavne operacije refinanciranja | 6 578 | −1 379 | |
5.2 | Operacije dugoročnijeg refinanciranja | 12 747 | 0 | |
5.3 | Obratne operacije fine prilagodbe | 0 | 0 | |
5.4 | Obratne strukturne operacije | 0 | 0 | |
5.5 | Mogućnost posudbe na kraju dana | 0 | −15 | |
5.6 | Krediti vezani za poziv na uplatu marže | 0 | 0 | |
6 | Ostala potraživanja od kreditnih institucija europodručja, nominirana u eurima | 31 151 | 463 | |
7 | Vrijednosni papiri rezidenata europodručja, nominirani u eurima | 4 247 419 | −2 934 | |
7.1 | Vrijednosni papiri koji se drže za potrebe monetarne politike | 3 956 439 | −3 031 | |
7.2 | Ostali vrijednosni papiri | 290 979 | 98 | |
8 | Dug opće države, nominiran u eurima | 20 199 | 0 | |
9 | Ostala imovina | 312 509 | −1 537 | |
Ukupna imovina | 6 137 098 | −4 216 |
Obveze (mil. EUR) | Stanje | Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija | ||
---|---|---|---|---|
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja. | ||||
1 | Novčanice u optjecaju | 1 589 376 | 1 470 | |
2 | Obveze prema kreditnim institucijama europodručja vezane za operacije monetarne politike, nominirane u eurima | 2 838 727 | −10 523 | |
2.1 | Tekući računi (koji obuhvaćaju sustav minimalnih pričuva) | 162 453 | −3 518 | |
2.2 | Novčani depozit | 2 676 274 | −7 004 | |
2.3 | Oročeni depoziti | 0 | 0 | |
2.4 | Obratne operacije fine prilagodbe | 0 | 0 | |
2.5 | Depoziti vezani za poziv na uplatu marže | 0 | 0 | |
3 | Ostale obveze prema kreditnim institucijama europodručja, nominirane u eurima | 8 165 | −196 | |
4 | Izdani dužnički certifikati | 0 | 0 | |
5 | Obveze prema ostalim rezidentima europodručja, nominirane u eurima | 164 100 | −8 684 | |
5.1 | Opća država | 95 428 | −5 749 | |
5.2 | Ostale obveze | 68 672 | −2 935 | |
6 | Obveze prema rezidentima izvan europodručja, nominirane u eurima | 166 528 | 14 140 | |
7 | Obveze prema rezidentima europodručja, nominirane u stranoj valuti | 12 224 | 470 | |
8 | Obveze prema rezidentima izvan europodručja, nominirane u stranoj valuti | 908 | 615 | |
8.1 | Depoziti, salda i ostale obveze | 908 | 615 | |
8.2 | Obveze koje proizlaze iz kredita u sklopu ERM II | 0 | 0 | |
9 | Protustavka posebnim pravima vučenja koja dodjeljuje MMF | 170 816 | 0 | |
10 | Ostale obveze | 201 698 | −1 508 | |
11 | Računi revalorizacije | 947 542 | 0 | |
12 | Kapital i pričuve | 37 015 | 0 | |
Ukupno obveze | 6 137 098 | −4 216 |
- 15 July 2025