Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne
Varad (miljonites eurodes) | Jääk | Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga | ||
---|---|---|---|---|
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida. | ||||
1 | Kuld ja nõuded kullas | 972 441 | 1 | |
2 | Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu | 490 100 | 1 045 | |
2.1 | Nõuded IMFi vastu | 223 617 | −25 | |
2.2 | Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ja muud välisvarad | 266 483 | 1 071 | |
3 | Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu | 17 960 | 107 | |
4 | Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu | 25 993 | 32 | |
4.1 | Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud | 25 993 | 32 | |
4.2 | ERM2 laenuvõimalusest tulenevad nõuded | 0 | 0 | |
5 | Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele | 19 325 | −1 394 | |
5.1 | Põhilised refinantseerimisoperatsioonid | 6 578 | −1 379 | |
5.2 | Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid | 12 747 | 0 | |
5.3 | Tasanduspöördtehingud | 0 | 0 | |
5.4 | Struktuursed pöördtehingud | 0 | 0 | |
5.5 | Laenamise püsivõimalus | 0 | −15 | |
5.6 | Lisatagatise nõuetega seotud krediit | 0 | 0 | |
6 | Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu | 31 151 | 463 | |
7 | Euroala residentide eurodes nomineeritud väärtpaberid | 4 247 419 | −2 934 | |
7.1 | Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid | 3 956 439 | −3 031 | |
7.2 | Muud väärtpaberid | 290 979 | 98 | |
8 | Valitsussektori võlg eurodes | 20 199 | 0 | |
9 | Muud varad | 312 509 | −1 537 | |
Varad kokku | 6 137 098 | −4 216 |
Kohustused (miljonites eurodes) | Jääk | Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga | ||
---|---|---|---|---|
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida. | ||||
1 | Ringluses olevad pangatähed | 1 589 376 | 1 470 | |
2 | Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees | 2 838 727 | −10 523 | |
2.1 | Arvelduskontod (sh kohustuslik reserv) | 162 453 | −3 518 | |
2.2 | Hoiustamise püsivõimalus | 2 676 274 | −7 004 | |
2.3 | Tähtajalised hoiused | 0 | 0 | |
2.4 | Tasanduspöördtehingud | 0 | 0 | |
2.5 | Lisatagatise nõuetega seotud hoiused | 0 | 0 | |
3 | Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees | 8 165 | −196 | |
4 | Emiteeritud võlakirjad | 0 | 0 | |
5 | Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees | 164 100 | −8 684 | |
5.1 | Valitsussektor | 95 428 | −5 749 | |
5.2 | Muud kohustused | 68 672 | −2 935 | |
6 | Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees | 166 528 | 14 140 | |
7 | Kohustused välisvääringus euroala residentide ees | 12 224 | 470 | |
8 | Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees | 908 | 615 | |
8.1 | Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused | 908 | 615 | |
8.2 | ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused | 0 | 0 | |
9 | Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje | 170 816 | 0 | |
10 | Muud kohustused | 201 698 | −1 508 | |
11 | Ümberhindluskontod | 947 542 | 0 | |
12 | Kapital ja reservid | 37 015 | 0 | |
Kohustused kokku | 6 137 098 | −4 216 |
- 15 July 2025