Консолидиран финансов отчет на Евросистемата
Активи (млн. EUR) | Салдо | Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции | ||
---|---|---|---|---|
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват. | ||||
1 | Злато и вземания в злато | 972 441 | 1 | |
2 | Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута | 490 100 | 1 045 | |
2.1 | Вземания от МВФ | 223 617 | −25 | |
2.2 | Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други чуждестранни активи | 266 483 | 1 071 | |
3 | Вземания от резиденти в еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута | 17 960 | 107 | |
4 | Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро | 25 993 | 32 | |
4.1 | Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми | 25 993 | 32 | |
4.2 | Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II | 0 | 0 | |
5 | Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро | 19 325 | −1 394 | |
5.1 | Основни операции по рефинансиране | 6 578 | −1 379 | |
5.2 | Операции по дългосрочно рефинансиране | 12 747 | 0 | |
5.3 | Обратни операции за фино регулиране | 0 | 0 | |
5.4 | Структурни обратни операции | 0 | 0 | |
5.5 | Пределно кредитно улеснение | 0 | −15 | |
5.6 | Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения | 0 | 0 | |
6 | Други вземания от кредитни институции в еврозоната, деноминирани в евро | 31 151 | 463 | |
7 | Ценни книжа на резиденти в еврозоната, деноминирани в евро | 4 247 419 | −2 934 | |
7.1 | Ценни книжа, държани за целите на паричната политика | 3 956 439 | −3 031 | |
7.2 | Други ценни книжа | 290 979 | 98 | |
8 | Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро | 20 199 | 0 | |
9 | Други активи | 312 509 | −1 537 | |
Общо активи | 6 137 098 | −4 216 |
Пасиви (млн. EUR) | Салдо | Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции | ||
---|---|---|---|---|
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват. | ||||
1 | Банкноти в обращение | 1 589 376 | 1 470 | |
2 | Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро | 2 838 727 | −10 523 | |
2.1 | Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) | 162 453 | −3 518 | |
2.2 | Депозитно улеснение | 2 676 274 | −7 004 | |
2.3 | Срочни депозити | 0 | 0 | |
2.4 | Обратни операции за фино регулиране | 0 | 0 | |
2.5 | Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения | 0 | 0 | |
3 | Други задължения към кредитни институции от eврозоната, деноминирани в евро | 8 165 | −196 | |
4 | Емитирани дългови сертификати | 0 | 0 | |
5 | Задължения към други резиденти в еврозоната, деноминирани в евро | 164 100 | −8 684 | |
5.1 | Сектор „Държавно управление“ | 95 428 | −5 749 | |
5.2 | Други задължения | 68 672 | −2 935 | |
6 | Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро | 166 528 | 14 140 | |
7 | Задължения към резиденти в eврозоната, деноминирани в чуждестранна валута | 12 224 | 470 | |
8 | Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута | 908 | 615 | |
8.1 | Депозити, салда и други задължения | 908 | 615 | |
8.2 | Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II | 0 | 0 | |
9 | Кореспондираща позиция на специални права на тираж, предоставени от МВФ | 170 816 | 0 | |
10 | Други задължения | 201 698 | −1 508 | |
11 | Сметки за преоценка | 947 542 | 0 | |
12 | Капитал и резерви | 37 015 | 0 | |
Общо пасиви | 6 137 098 | −4 216 |
- 15 July 2025